9H-VIB

VJT283
LIVE
Aircraft Info
Aircraft Model
Registration
Mode-S
Serial Number
70045
Last Activity
2 minutes ago
Last Known Location
In flight - Near India
日付 | フライト | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 遅延 | ステータス | 継続時間 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current | ||||||||||
2022 May 28 | Kuching (KCH/WBGG) | 15:53 MYT | In-flight | |||||||
Past | ||||||||||
2022 May 27 | Seletar (XSP/WSSL) | 13:51 SGT | Kuching (KCH/WBGG) | Landed 15:04 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h12m | |||||
2022 May 24 | Dublin (DUB/EIDW) | 11:20 IST | Seletar (XSP/WSSL) | Landed 07:35 SGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 13h15m | |||||
2022 May 23 | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | 23:00 EDT | 23:04 EDT | Dublin (DUB/EIDW) | Landed 09:31 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 05h27m | ||||
2022 May 23 | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 21:00 EDT | 21:12 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | Landed 22:08 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h56m |
Flight history for 9H-VIB is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE