14:59EST
Atlanta, GA (ATL)
Estimated
14:59 EST
39 seconds ago
Estimated
20:10 ECT
In 5 hours
14:59EST
New York, NY (JFK)
Estimated
14:59 EST
39 seconds ago
Estimated
17:40 EST
In 2 hours
Departed
14:54 EST
5 minutes ago
Estimated
17:45 EST
In 2 hours
13:48CST
Chicago, IL (ORD)
17:13EST
Orlando, FL (MCO)
Departed
13:48 CST
11 minutes ago
Estimated
17:13 EST
In 2 hours
14:49EST
Charlotte, NC (CLT)
Departed
14:49 EST
10 minutes ago
Estimated
16:31 EST
In 1 hour
11:52PST
Seattle, WA (SEA)
17:48CST
Chicago, IL (ORD)
Departed
11:52 PST
7 minutes ago
Estimated
17:48 CST
In 3 hours
Scheduled
20:55 CET
4 minutes ago
Estimated
23:06 CET
In 2 hours
Departed
20:49 CET
10 minutes ago
Estimated
22:07 CET
In 1 hour
11:51PST
Sacramento, CA (SMF)
13:26PST
Portland, OR (PDX)
Departed
11:51 PST
8 minutes ago
Estimated
13:26 PST
In 1 hour
04:09YEKT
Nizhnevartovsk (NJC)
Departed
22:41 MSK
18 minutes ago
Estimated
04:09 YEKT
In 3 hours
11:51PST
Oakland, CA (OAK)
13:21PST
San Diego, CA (SAN)
Departed
11:51 PST
8 minutes ago
Estimated
13:21 PST
In 1 hour
11:43PST
Seattle, WA (SEA)
14:04PST
Burbank, CA (BUR)
Departed
11:43 PST
16 minutes ago
Estimated
14:04 PST
In 2 hours
08:55NZDT
Christchurch (CHC)
10:25NZDT
New Plymouth (NPL)
14:47EST
Melbourne, FL (MLB)
16:29EST
Atlanta, GA (ATL)
Departed
14:47 EST
12 minutes ago
Estimated
16:29 EST
In 1 hour
12:51MST
Salt Lake City, UT (SLC)
Departed
12:51 MST
8 minutes ago
Estimated
14:16 MST
In 1 hour
11:45PST
Los Angeles, CA (LAX)
19:42EST
New York, NY (JFK)
Departed
11:45 PST
14 minutes ago
Estimated
19:42 EST
In 4 hours
11:44PST
San Diego, CA (SAN)
19:28EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
Departed
11:44 PST
15 minutes ago
Estimated
19:28 EST
In 4 hours
11:45PST
Seattle, WA (SEA)
13:54PST
Las Vegas, NV (LAS)
Departed
11:45 PST
14 minutes ago
Estimated
13:54 PST
In 1 hour
16:50BRT
Fortaleza, CE (FOR)
19:35BRT
Brasília, DF (BSB)
Departed
16:50 BRT
9 minutes ago
Estimated
19:35 BRT
In 2 hours
11:45PST
San Diego, CA (SAN)
13:38PST
Santa Rosa, CA (STS)
Departed
11:45 PST
14 minutes ago
Estimated
13:38 PST
In 1 hour
19:01EST
Charlotte, NC (CLT)
Departed
15:44 AST
15 minutes ago
Estimated
19:01 EST
In 4 hours
Departed
19:50 GMT
8 minutes ago
Estimated
21:10 GMT
In 1 hour
Departed
20:44 CET
15 minutes ago
Estimated
22:43 CET
In 1 hour
14:56EST
Orlando, FL (SFB)
Departed
14:56 EST
3 minutes ago
Airline/Operator | Flight | Aircraft | Origin | Destination | Duration |
---|
| DL633 | B763 (N190DN) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | Quito (UIO/SEQM) | 05h11m |
| B6125 | A321 (N907JB) | New York, NY (JFK/KJFK) | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 02h41m |
| AA855 | B738 (N862NN) | Washington (DCA/KDCA) | Miami, FL (MIA/KMIA) | 02h51m |
| N873EF | C172 (N873EF) | | | |
| AA1614 | B738 (N944NN) | Chicago, IL (ORD/KORD) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 02h25m |
| OXF7119 | DA40 (N313AF) | | | |
| AA2419 | A321 (N583UW) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 01h42m |
| CCCRT | BE40 (CC-CRT) | | | |
| DL898 | BCS1 (N131DU) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | Chicago, IL (ORD/KORD) | 03h56m |
| LH808 | A20N (D-AINN) | Frankfurt (FRA/EDDF) | Stockholm (ARN/ESSA) | 02h11m |
| U24071 | A319 (OE-LQF) | Paris (ORY/LFPO) | Nice (NCE/LFMN) | 01h18m |
| WN4939 | B737 (N7862A) | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 01h35m |
| SU1646 | A320 (VP-BFH) | Moscow (SVO/UUEE) | Nizhnevartovsk (NJC/USNN) | 03h28m |
| WN4963 | B738 (N8511K) | Oakland, CA (OAK/KOAK) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 01h30m |
| AS901 | A320 (N842VA) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | Burbank, CA (BUR/KBUR) | 02h21m |
| NZ8762 | DH8C (ZK-NEU) | Christchurch (CHC/NZCH) | New Plymouth (NPL/NZNP) | 01h30m |
| DL2381 | B712 (N951AT) | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 01h42m |
| WN2381 | B737 (N727SW) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 01h25m |
| DL319 | B764 (N835MH) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | New York, NY (JFK/KJFK) | 04h57m |
| B6530 | A320 (N552JB) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 04h44m |
| F92166 | A321 (N704FR) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 02h09m |
| WN4782 | B737 (N935WN) | Denver, CO (DEN/KDEN) | Omaha, NE (OMA/KOMA) | 01h20m |
| JJ3008 | A321 (PT-MXN) | Fortaleza, CE (FOR/SBFZ) | Brasília, DF (BSB/SBBR) | 02h44m |
| AS3447 | E75L (N185SY) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | Santa Rosa, CA (STS/KSTS) | 01h53m |
| AA874 | A321 (N157UW) | Oranjestad (AUA/TNCA) | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 04h17m |
| EI3649 | AT76 (EI-FSL) | Birmingham (BHX/EGBB) | Belfast (BHD/EGAC) | 01h19m |
| KL1121 | B737 (PH-BGT) | Amsterdam (AMS/EHAM) | Stockholm (ARN/ESSA) | 01h59m |
| THY4MV | A320 (TC-JPN) | Kharkiv (HRK/UKHH) | Istanbul (IST/LTFM) | |
| LFA332 | C172 (N55285) | Orlando, FL (SFB/KSFB) | | |
| N816LA | BE36 (N816LA) | | | |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API