Airline/Operator | Flight | Aircraft | Origin | Destination | Duration |
---|
| WS3254 | DH8D (C-GENO) | Calgary, AB (YYC/CYYC) | Saskatoon, SK (YXE/CYXE) | 01h11m |
| CA1372 | B738 | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | Tianjin (TSN/ZBTJ) | 03h20m |
| CZ3137 | B738 | Wuhan (WUH/ZHHH) | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 02h05m |
| CZ3410 | A21N | Kunming (KMG/ZPPP) | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 02h10m |
| CZ6165 | B738 | Qingdao (TAO/ZSQD) | Changchun (CGQ/ZYCC) | 02h00m |
| CZ6230 | - | Hangzhou (HGH/ZSHC) | Shenyang (SHE/ZYTX) | 02h40m |
| FD162 | - | Hat Yai (HDY/VTSS) | Rayong (UTP/VTBU) | 01h12m |
| FM9172 | - | Harbin (HRB/ZYHB) | Shanghai (PVG/ZSPD) | 03h10m |
| FM9415 | B738 | Lianyungang (LYG/ZSLG) | Yinchuan (INC/ZLIC) | 02h35m |
| HU7090 | B738 | Kunming (KMG/ZPPP) | Haikou (HAK/ZJHK) | 02h05m |
| QS1241 | - | Hurghada (HRG/HEGN) | Prague (PRG/LKPR) | 04h35m |
| SV783 | - | Cochin (COK/VOCI) | Jeddah (JED/OEJN) | 05h45m |
| XY261 | - | Riyadh (RUH/OERK) | Hatay (HTY/LTDA) | 03h35m |
| MAS148 | A333 (9M-MTH) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 08h00m |
| WN4663 | B737 (N933WN) | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 01h13m |
| QF685 | B738 (VH-VZV) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 01h08m |
| JQ825 | A320 (VH-VQH) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 01h11m |
| DL3804 | E75L (N306SY) | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | Pasco, WA (PSC/KPSC) | 01h29m |
| ZL6868 | SF34 (VH-ZRY) | Dubbo, NSW (DBO/YSDU) | Broken Hill, NSW (BHQ/YBHI) | 01h47m |
| FD572 | PC12 (VH-FXW) | , SA (YIMB) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 00h38m |
| C6503 | AS65 (6503) | | | |
| FX1113 | A306 (N726FD) | Indianapolis, IN (IND/KIND) | Fort Worth, TX (AFW/KAFW) | 01h52m |
| DD344 | B738 (HS-DBZ) | | | |
| RU110 | B744 (VP-BIK) | | | |
| D02406 | B763 (G-DHLE) | Nottingham (EMA/EGNX) | Belfast (BFS/EGAA) | |
| AUA96Z | E195 (OE-LWA) | Graz (GRZ/LOWG) | Vienna (VIE/LOWW) | |
| R20585 | H60 (13-20585) | | | |
| ATG2252 | B744 (ER-BAM) | | | |
| EGLE870 | PC21 (9102) | | | |
| FX1205 | B763 (N164FE) | | | |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API