G82510

GOW2510
SCHEDULED 4M 2d AGO
Monday, January 24 2022
07:30 IST
Scheduled 07:30
Monday, January 24 2022
08:40 IST
Scheduled 08:40

Flight info
Aircraft Info
日付 | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 航空機 | 遅延 | ステータス | 継続時間 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2022 May 27 | Lucknow (LKO/VILK) | 10:15 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 11:20 IST | A20N (VT-WJD) | Estimated | 01h05m | |||
Past | ||||||||||
2022 May 26 | Lucknow (LKO/VILK) | 11:25 IST | 11:17 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 12:35 IST | A20N (VT-WJD) | Landed 12:17 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h00m | ||
2022 May 25 | Lucknow (LKO/VILK) | 10:45 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 11:55 IST | A20N (VT-WJD) | Estimated | 01h10m | |||
2022 May 24 | Lucknow (LKO/VILK) | 11:25 IST | 11:55 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 12:35 IST | A20N (VT-WJH) | Landed 13:18 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h23m | ||
2022 May 23 | Lucknow (LKO/VILK) | 10:45 IST | 15:06 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 11:55 IST | A20N (VT-WGT) | Landed 16:15 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h09m | ||
2022 May 20 | Lucknow (LKO/VILK) | 10:45 IST | 10:41 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 11:55 IST | A20N (VT-WGS) | Landed 11:42 IST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h01m | ||
2022 Jan 24 | Lucknow (LKO/VILK) | 07:30 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 08:40 IST | A320 | Scheduled | 01h10m |
Flight history for G82510 is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE