Aircraft Info
Aircraft Model
Registration
Mode-S
Serial Number
17280933
Last Activity
11 hours ago
Last Known Location
Gold Coast, NSW, Australia
日付 | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 航空機 | 遅延 | ステータス | 継続時間 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 28 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 14:45 AEST | 14:42 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 16:15 AEST | C172 (VH-NWZ) | Landed 15:51 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h09m | ||
2022 May 28 | Dalby Airport (DBY/YDAY) | 11:15 AEST | 12:15 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 12:30 AEST | C172 (VH-NWZ) | Landed 13:02 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | ||
2022 May 28 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 09:46 AEST | 09:47 AEST | Dalby Airport (DBY/YDAY) | 10:45 AEST | C172 (VH-NWZ) | Landed | 01h42m | ||
2022 May 27 | Grafton Airport (GFN/YGFN) | 11:44 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | C172 (VH-NWZ) | Landed 12:46 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2022 May 27 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 10:11 AEST | 10:12 AEST | Grafton Airport (GFN/YGFN) | 11:00 AEST | C172 (VH-NWZ) | Landed 11:24 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h12m | ||
2022 May 26 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 14:25 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | C172 (VH-NWZ) | Landed 14:47 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | ||||
2022 May 26 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 14:05 AEST | C172 (NWZ) | Landed | 01h25m | |||||
2022 May 26 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 06:18 AEST | C172 (NWZ) | Landed | 01h24m | |||||
2022 May 25 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 16:12 AEST | C172 (NWZ) | Landed | 01h25m | |||||
2022 May 25 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 16:13 AEST | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | C172 (VH-NWZ) | Landed 16:59 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2022 May 24 | First seen near Gold Coast, NSW, Australia | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | C172 (VH-NWZ) | Landed 10:00 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2022 May 25 | Gold Coast, NSW (OOL/YBCG) | 07:30 AEST | C172 (NWZ) | Landed | 01h24m | |||||
2022 Jan 22 | First seen near NSW, Australia | C172 (VH-NWZ) | Status N/A |
Flight history for NWZ is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE