Aircraft Info
Aircraft Model
Registration
Mode-S
Serial Number
208B0727
日付 | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 航空機 | 遅延 | ステータス | 継続時間 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 20 | First seen near Sydney, NSW, Australia | C208 (VH-IHQ) | Status N/A | |||||||
2022 May 18 | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 18:05 AEST | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 18:20 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h15m | |||
2022 May 18 | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 17:35 AEST | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 17:55 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h20m | |||
2022 May 18 | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 17:10 AEST | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 17:24 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h14m | |||
2022 May 18 | Hay Airport (HXX/YHAY) | 16:30 AEST | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 16:53 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h23m | |||
2022 May 18 | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 10:15 AEST | Hay Airport (HXX/YHAY) | 10:39 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h24m | |||
2022 May 18 | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 09:35 AEST | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 09:47 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h12m | |||
2022 May 18 | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 09:05 AEST | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 09:25 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h20m | |||
2022 May 18 | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 08:20 AEST | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 08:38 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h18m | |||
2022 May 18 | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 06:45 AEST | Cowra Airport (CWT/YCWR) | 07:31 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h46m | |||
2022 May 16 | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 19:09 AEST | 18:58 AEST | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 19:24 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed 19:44 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | ||
2022 May 16 | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 18:28 AEST | 18:22 AEST | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 18:21 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed 18:40 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h18m | ||
2022 May 16 | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 17:35 AEST | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 17:54 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h19m | |||
2022 May 16 | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 17:10 AEST | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 17:23 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h13m | |||
2022 May 16 | Hay Airport (HXX/YHAY) | 16:30 AEST | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 16:52 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h22m | |||
2022 May 16 | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 10:15 AEST | Hay Airport (HXX/YHAY) | 10:40 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h25m | |||
2022 May 16 | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 09:59 AEST | Last seen near Wagga, Australia | C208 (VH-IHQ) | Landed | |||||
2022 May 16 | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 09:35 AEST | Griffith, NSW (GFF/YGTH) | 09:48 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h13m | |||
2022 May 16 | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 09:05 AEST | Narrandera, NSW (NRA/YNAR) | 09:26 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h21m | |||
2022 May 16 | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 08:20 AEST | Wagga Wagga, NSW (WGA/YSWG) | 08:37 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h17m | |||
2022 May 16 | Cowra Airport (CWT/YCWR) | 07:45 AEST | Cootamundra Airport (CMD/YCTM) | 08:07 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed 09:11 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | |||
2022 May 16 | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 06:45 AEST | Cowra Airport (CWT/YCWR) | 07:32 AEST | C208 (VH-IHQ) | Landed | 00h43m | |||
2022 May 15 | First seen near Moruya, NSW, Australia | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | C208 (VH-IHQ) | Landed 15:52 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||||
2022 May 15 | Moruya, NSW (MYA/YMRY) | 13:24 AEST | Moruya, NSW (MYA/YMRY) | C208 (VH-IHQ) | Landed 14:51 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||||
2022 May 14 | Sydney, NSW (BWU/YSBK) | 12:07 AEST | Moruya, NSW (MYA/YMRY) | C208 (VH-IHQ) | Landed 13:27 AEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h20m |
Flight history for IHQ is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE