May 19

7H9
EST. DEPART IN 8m
20:00AKDT
Unalaska, AK (DUT)
23:10AKDT
Anchorage, AK (ANC)

7H9

RVF9
EST. DEPART IN 8m
Thursday, May 19 2022
20:00 AKDT
Scheduled 20:00
Thursday, May 19 2022
23:10 AKDT
Scheduled 23:10

Flight info
날짜 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 항공기 | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2022 May 22 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | - | Scheduled | 03h10m | |||
2022 May 21 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | - | Scheduled | 03h10m | |||
2022 May 20 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | - | Scheduled | 03h10m | |||
2022 May 19 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | - | Estimated | 03h10m | |||
Past | ||||||||||
2022 May 17 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | - | Estimated | 03h10m | |||
2022 May 16 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 20:00 AKDT | 20:08 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | DH8A (N883EA) | Landed 23:25 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h16m | ||
2022 May 15 | Cold Bay, AK (CDB/PACD) | 22:00 AKDT | 21:30 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) Diverted to Cold Bay, AK (PACD) | DH8C (N151RA) | Landed 23:50 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h20m | |||
2022 May 15 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 19:30 AKDT | 20:12 AKDT | Cold Bay, AK (CDB/PACD) | - | Landed 21:05 AKDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | |||
2022 May 14 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 19:30 AKDT | 19:45 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | DH8A (N893EA) | Landed 23:02 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h17m | ||
2022 May 13 | Unalaska, AK (DUT/PADU) | 19:30 AKDT | 19:50 AKDT | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 23:10 AKDT | DH8A (N885EA) | Landed 22:58 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h08m |
Flight history for 7H9 is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE