Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 26 | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | 14:30 EDT | Teterboro, NJ (TEB/KTEB) | E35L (N905FL) | Estimated | 01h17m | |||
2022 May 26 | Charleston, SC (CHS/KCHS) | 12:30 EDT | Charlotte, NC (CLT/KCLT) | E35L (N905FL) | Estimated | 00h31m | |||
2022 May 26 | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | 10:15 CDT | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | BE40 (N53MS) | Estimated | 01h59m | |||
2022 May 26 | Charlottesville, VA (CHO/KCHO) | 10:30 EDT | Tampa, FL (KVDF) | BE40 (N490FL) | Estimated | 01h47m | |||
2022 May 26 | Lake Charles, LA (LCH/KLCH) | 08:30 CDT | Charleston, SC (CHS/KCHS) | E35L (N905FL) | Scheduled | ||||
2022 May 26 | Norfolk, VA (ORF/KORF) | 08:55 EDT | Charlottesville, VA (CHO/KCHO) | BE40 (N490FL) | Estimated | 00h30m | |||
2022 May 26 | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 08:30 EDT | Westhampton Beach, NY (FOK/KFOK) | E35L (N904FL) | Estimated | 02h22m | |||
2022 May 26 | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 07:15 EDT | Norfolk, VA (ORF/KORF) | BE40 (N490FL) | Estimated | 00h32m | |||
2022 May 25 | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | 18:30 CDT | North Platte, NE (LBF/KLBF) | LJ45 (N942FK) | Landed 19:59 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h03m | |||
2022 May 25 | Denver, CO (DEN/KDEN) | 14:45 MDT | Sulphur Springs, TX (SLR/KSLR) | BE40 (N420FL) | Landed 17:27 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h33m | |||
2022 May 25 | First seen near El Reno, United States | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | LJ45 (N942FK) | Landed 15:48 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 25 | Columbus, OH (CMH/KCMH) | 15:30 EDT | Athens, GA (AHN/KAHN) | - | Landed 17:17 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h12m | |||
2022 May 25 | Nassau (NAS/MYNN) | 14:00 EDT | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | E35L (N904FL) | Landed 15:58 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h40m | |||
2022 May 25 | Westhampton Beach, NY (FOK/KFOK) | 14:45 EDT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | BE40 (N490FL) | Landed 15:52 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h49m | |||
2022 May 25 | Marco Island, FL (MRK/KMKY) | 14:00 EDT | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | LJ45 (N942FK) | Landed 14:51 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h44m | |||
2022 May 25 | Charleston, SC (CHS/KCHS) | 13:30 EDT | Lake Charles, LA (LCH/KLCH) | E35L (N905FL) | Landed 15:27 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h10m | |||
2022 May 25 | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | 12:00 CDT | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | LJ75 (N475FX) | Landed 14:10 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h31m | |||
2022 May 25 | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 11:15 CDT | Denver, CO (DEN/KDEN) | BE40 (N420FL) | Landed 12:06 MDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h44m | |||
2022 May 25 | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 11:15 EDT | Westhampton Beach, NY (FOK/KFOK) | BE40 (N490FL) | Landed 13:51 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h21m | |||
2022 May 25 | Hammond, LA (KHDC) | 09:30 CDT | Nassau (NAS/MYNN) | E35L (N904FL) | Landed 12:42 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h57m | |||
2022 May 25 | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 10:45 EDT | Huntsville, AL (HSV/KHSV) | LJ75 (N475FX) | Landed 12:03 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h42m | |||
2022 May 25 | Naples, FL (APF/KAPF) | 10:30 EDT | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | E35L (N905FL) | Estimated | 02h29m | |||
2022 May 25 | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | 09:00 CDT | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | BE40 (N420FL) | Landed 10:08 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h51m | |||
2022 May 25 | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 09:00 EDT | Charleston, SC (CHS/KCHS) | E35L (N905FL) | Landed 13:10 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h13m | |||
2022 May 25 | Columbus, OH (CMH/KCMH) | 07:00 EDT | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | LJ75 (N475FX) | Landed 10:10 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h17m | |||
2022 May 24 | Allentown, PA (ABE/KABE) | 18:45 EDT | Providence, RI (PVD/KPVD) | LJ75 (N471FX) | Landed 19:30 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h42m | |||
2022 May 24 | Cedar Rapids, IA (CID/KCID) | 16:54 CDT | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | BE40 | Landed | 01h21m | |||
2022 May 24 | Phoenix, AZ (DVT/KDVT) | 13:43 MST | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | LJ40 (N618PJ) | Landed | 01h44m | |||
2022 May 24 | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 16:00 EDT | Allentown, PA (ABE/KABE) | LJ75 (N471FX) | Landed 16:18 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h21m | |||
2022 May 24 | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 12:30 PDT | Oklahoma City, OK (PWA/KPWA) | LJ40 (N618PJ) | Landed 18:40 CDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h02m |
Flight history for Private Jets Inc is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.