Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
日付 | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Aug 18 | Guadalajara (GDL/MMGL) | 00:45 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | B734 (XA-MCF) | Estimated | 00h46m | |||
2022 Aug 18 | Guadalajara (GDL/MMGL) | 00:00 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 | Estimated | 00h43m | |||
2022 Aug 17 | Villahermosa (VSA/MMVA) | 23:15 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 (XA-MCF) | Estimated | 01h05m | |||
2022 Aug 17 | Monterrey (MTY/MMMY) | 23:00 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | B734 (XA-MCF) | Estimated | 01h03m | |||
2022 Aug 17 | Hermosillo (HMO/MMHO) | 20:15 MST | Guadalajara (GDL/MMGL) | B734 (XA-MCF) | Estimated | 01h41m | |||
2022 Aug 17 | Mérida (MID/MMMD) | 21:30 CDT | Villahermosa (VSA/MMVA) | CRJ2 (XA-MCF) | Estimated | 00h45m | |||
2022 Aug 17 | Monterrey (MTY/MMMY) | 21:30 CDT | Guadalajara (GDL/MMGL) | CRJ2 | Estimated | 00h57m | |||
2022 Aug 17 | Chihuahua (CUU/MMCU) | 20:15 MDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 (XA-MCF) | Estimated | 01h41m | |||
2022 Aug 17 | Culiacán (CUL/MMCL) | 20:00 MDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 | Estimated | 01h28m | |||
2022 Aug 17 | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 18:45 PDT | Hermosillo (HMO/MMHO) | B734 (XA-MCF) | Estimated | 01h04m | |||
2022 Aug 17 | Cancún (CUN/MMUN) | 20:00 EST | Mérida (MID/MMMD) | CRJ2 (XA-MCF) | Estimated | 00h32m | |||
2022 Aug 17 | Ciudad Juárez (CJS/MMCS) | 18:45 MDT | Chihuahua (CUU/MMCU) | CRJ2 (XA-MCF) | Estimated | 00h37m | |||
2022 Aug 17 | La Paz (LAP/MMLP) | 18:30 MDT | Culiacán (CUL/MMCL) | CRJ2 | Estimated | 00h32m | |||
2022 Aug 17 | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 14:45 PDT | Monterrey (MTY/MMMY) | CRJ2 | Estimated | 02h34m | |||
2022 Aug 17 | Chihuahua (CUU/MMCU) | 15:45 MDT | Monterrey (MTY/MMMY) | B734 (XA-MCF) | Landed 17:52 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h04m | |||
2022 Aug 17 | Cancún (CUN/MMUN) | 11:30 EST | Havana (HAV/MUHA) | B733 (XA-MCF) | Landed 13:45 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h06m | |||
2022 Aug 17 | Monterrey (MTY/MMMY) | 06:50 CDT | Chihuahua (CUU/MMCU) | B734 (XA-MCF) | Landed 06:51 MDT Landing time derived from company/airport information | 01h08m | |||
2022 Aug 17 | Guadalajara (GDL/MMGL) | 06:30 CDT | Hermosillo (HMO/MMHO) | B734 (XA-MCF) | Landed 06:23 MST Landing time derived from company/airport information | 01h53m | |||
2022 Aug 17 | Toluca (TLC/MMTO) | 04:45 CDT | Guadalajara (GDL/MMGL) | B734 (XA-MCF) | Landed 05:41 CDT Landing time derived from company/airport information | 00h40m | |||
2022 Aug 17 | Toluca (TLC/MMTO) | 04:30 CDT | Monterrey (MTY/MMMY) | B734 (XA-MCF) | Landed 05:59 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h15m | |||
2022 Aug 17 | Guadalajara (GDL/MMGL) | 00:45 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | B734 (XA-MCF) | Landed 02:01 CDT Landing time derived from company/airport information | 00h39m | |||
2022 Aug 16 | Villahermosa (VSA/MMVA) | 23:15 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 (XA-MCF) | Landed 23:44 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h09m | |||
2022 Aug 16 | Monterrey (MTY/MMMY) | 23:00 CDT | Toluca (TLC/MMTO) | B734 (XA-MCF) | Landed 00:24 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h05m | |||
2022 Aug 16 | Chihuahua (CUU/MMCU) | 20:15 MDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 (XA-MCF) | Landed 22:19 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h47m | |||
2022 Aug 16 | Culiacán (CUL/MMCL) | 20:00 MDT | Toluca (TLC/MMTO) | CRJ2 | Landed 22:04 CDT Landing time derived from company/airport information | 01h53m | |||
2022 Aug 16 | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 18:45 PDT | Hermosillo (HMO/MMHO) | B733 (XA-MCF) | Landed 21:44 MST Landing time derived from company/airport information | 03h05m | |||
2022 Aug 16 | Ciudad Juárez (CJS/MMCS) | 18:45 MDT | Chihuahua (CUU/MMCU) | CRJ2 (XA-MCF) | Landed 19:01 MDT Landing time derived from company/airport information | 00h35m | |||
2022 Aug 16 | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 14:45 PDT | Monterrey (MTY/MMMY) | CRJ2 | Landed 19:33 CDT Landing time derived from company/airport information | 02h35m | |||
2022 Aug 16 | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 11:30 PDT | Chihuahua (CUU/MMCU) | B734 (XA-MCF) | Landed 14:03 MDT Landing time derived from company/airport information | 01h33m | |||
2022 Aug 16 | Hermosillo (HMO/MMHO) | 07:00 MST | Tijuana (TIJ/MMTJ) | B734 (XA-MCF) | Landed 08:12 PDT Landing time derived from company/airport information | 01h50m |
Flight history for TUM AeroCarga is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.