Aircraft Info
Aircraft Model
Registration
Mode-S
Serial Number
696
Last Activity
1 hour ago
Last Known Location
Saint Anne, Guernsey
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 20 | Dublin (DUB/EIDW) | 15:39 IST | Departed | |||||||
2022 May 20 | Nottingham (EMA/EGNX) | 10:32 BST | Dublin (DUB/EIDW) | Landed 14:12 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h40m | |||||
2022 May 20 | First seen near Saint Anne, Guernsey | Nottingham (EMA/EGNX) | Landed 09:24 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 19 | Saint Helier (JER/EGJJ) | 15:05 BST | Southampton (SOU/EGHI) | Landed | ||||||
2022 May 19 | Nottingham (EMA/EGNX) | 11:50 BST | Last seen near Le Touquet, France | Landed | ||||||
2022 May 19 | Southampton (SOU/EGHI) | 08:25 BST | Nottingham (EMA/EGNX) | Landed 10:46 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h21m | |||||
2022 May 19 | Saint Helier (JER/EGJJ) | Southampton (SOU/EGHI) | Landed 07:40 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 18 | Bristol (BRS/EGGD) | 18:18 BST | Last seen near Saint Anne, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 18 | Exeter (EXT/EGTE) | 10:59 BST | Last seen near Saint Peter Port, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 18 | First seen near Exeter, United Kingdom | Status N/A | ||||||||
2022 May 17 | Southampton (SOU/EGHI) | 20:00 BST | Last seen near Le Touquet, France | Landed | ||||||
2022 May 17 | Saint Helier (JER/EGJJ) | Southampton (SOU/EGHI) | Status N/A | |||||||
2022 May 17 | Birmingham (BHX/EGBB) | 15:57 BST | Last seen near Saint Anne, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 17 | First seen near Exeter, United Kingdom | Birmingham (BHX/EGBB) | Landed 14:52 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 16 | Southampton (SOU/EGHI) | 15:23 BST | Saint Helier (JER/EGJJ) | Landed 15:58 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | |||||
2022 May 16 | Nottingham (EMA/EGNX) | 11:53 BST | Last seen near Saint Anne, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 16 | Southampton (SOU/EGHI) | 08:35 BST | Nottingham (EMA/EGNX) | Landed 10:53 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h17m | |||||
2022 May 16 | Saint Helier (JER/EGJJ) | Southampton (SOU/EGHI) | Landed 07:43 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 15 | First seen near Southampton, United Kingdom | Status N/A | ||||||||
2022 May 15 | Birmingham (BHX/EGBB) | 18:39 BST | Saint Helier (JER/EGJJ) | Landed | ||||||
2022 May 15 | Saint Helier (JER/EGJJ) | Birmingham (BHX/EGBB) | Landed 17:22 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 15 | Rotterdam (RTM/EHRD) | 13:50 CEST | Saint Peter Port (GCI/EGJB) | Landed 14:26 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h36m | |||||
2022 May 15 | First seen near Saint Anne, Guernsey | Rotterdam (RTM/EHRD) | Landed 12:34 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 14 | Nottingham (EMA/EGNX) | 19:26 BST | Last seen near Saint Anne, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 14 | First seen near Hethel, United Kingdom | Nottingham (EMA/EGNX) | Landed 18:30 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 14 | First seen near Cherbourg/Maupertus, France | Status N/A | ||||||||
2022 May 14 | Bristol (BRS/EGGD) | 11:46 BST | Last seen near Saint Peter Port, Guernsey | Landed | ||||||
2022 May 14 | Southampton (SOU/EGHI) | 08:27 BST | Bristol (BRS/EGGD) | Landed 10:42 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h14m | |||||
2022 May 14 | Saint Helier (JER/EGJJ) | Southampton (SOU/EGHI) | Landed 07:38 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 13 | Bristol (BRS/EGGD) | 20:13 BST | Saint Helier (JER/EGJJ) | Landed 20:59 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | |||||
2022 Jan 23 | First seen near Saint Helier, Jersey | Status N/A |
Flight history for G-ISLL is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE