S71006

SBI1006
SCHEDULED IN 1h 48m
Tuesday, January 31 2023
08:35 MSK
Scheduled 08:35
Tuesday, January 31 2023
10:15 MSK
Scheduled 10:15

Flight info
Aircraft Info
日期 | 始发地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 飞机 | 延迟 | 状态 | 飞行时间 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2023 Feb 1 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 31 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
Past | ||||||||||
2023 Jan 30 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 29 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 28 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 27 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 26 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 25 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m | |||
2023 Jan 24 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 08:35 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 10:15 MSK | A320 | Scheduled | 01h40m |
Flight history for S71006 is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE