May 26

KL1340
EST. DEPART IN 6h 16m
06:00CEST
Billund (BLL)
07:10CEST
Amsterdam (AMS)

KL1340

KLM1340
EST. DEPART IN 6h 16m
Thursday, May 26 2022
06:00 CEST
ON-TIME
Scheduled 06:00
Thursday, May 26 2022
07:10 CEST
Scheduled 07:10

Flight info
날짜 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 항공기 | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2022 May 27 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | - | Scheduled | 01h10m | |||
2022 May 26 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | - | Estimated | 01h10m | |||
Past | ||||||||||
2022 May 25 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:01 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B738 (PH-BXV) | Landed 06:47 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||
2022 May 24 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:05 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B739 (PH-BXO) | Landed 06:57 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | ||
2022 May 23 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:10 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B738 (PH-BXE) | Landed 06:57 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||
2022 May 22 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:04 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B739 (PH-BXR) | Landed 06:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | ||
2022 May 21 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:16 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B739 (PH-BXP) | Landed 07:02 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | ||
2022 May 20 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | - | Estimated | 01h10m | |||
2022 May 19 | Billund (BLL/EKBI) | 06:00 CEST | 06:14 CEST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 07:10 CEST | B738 (PH-BXB) | Landed 07:07 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m |
Flight history for KL1340 is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE