Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Feb 6 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 17:05 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 18:45 MSK | A20N | Estimated | 01h40m | ||
2023 Feb 6 | Mineralnye Vody (MRV/URMM) | 16:50 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 20:20 MSK | A20N | Scheduled | 03h30m | ||
2023 Feb 6 | Grozny (GRV/URMG) | 16:50 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 20:00 MSK | A20N | Estimated | 03h10m | ||
2023 Feb 6 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 16:45 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 01:10 NOVT | A20N | Estimated | 04h25m | ||
2023 Feb 6 | Murmansk (MMK/ULMM) | 16:45 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 19:15 MSK | A20N | Estimated | 02h30m | ||
2023 Feb 6 | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 20:40 NOVT | Moscow (DME/UUDD) | 21:15 MSK | A321 | Estimated | 04h35m | ||
2023 Feb 6 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 16:40 MSK | Irkutsk (IKT/UIII) | 03:40 IRKT | A20N | Estimated | 06h00m | ||
2023 Feb 6 | Sochi (AER/URSS) | 16:40 MSK | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 01:30 NOVT | A20N | Scheduled | 04h50m | ||
2023 Feb 6 | Omsk (OMS/UNOO) | 19:10 OMST | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 21:30 NOVT | E170 | Scheduled | 01h20m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 16:10 MSK | Krasnodar (KRR/URKK) | 18:40 MSK | A320 | Scheduled | 02h30m | ||
2023 Feb 6 | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 20:00 NOVT | Yekaterinburg (SVX/USSS) | 20:35 YEKT | E170 | Estimated | 02h35m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 15:55 MSK | Voronezh (VOZ/UUOO) | 17:15 MSK | E170 | Scheduled | 01h20m | ||
2023 Feb 6 | Krasnoyarsk (KJA/UNKL) | 19:55 KRAT | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 21:35 NOVT | E170 | Scheduled | 01h40m | ||
2023 Feb 6 | Khudzhand (LBD/UTDL) | 17:45 TJT | Moscow (DME/UUDD) | 20:15 MSK | A320 | Estimated | 04h30m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 15:45 MSK | Penza (PEZ/UWPP) | 17:15 MSK | E170 | Estimated | 01h30m | ||
2023 Feb 6 | Kaliningrad (KGD/UMKK) | Moscow (DME/UUDD) | A321 (RA-73415) | Live | |||||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 15:30 MSK | Saratov (GSV/UWSG) | 18:10 GMT+04:00 | A320 | Estimated | 01h40m | ||
2023 Feb 6 | Beslan (OGZ/URMO) | 15:15 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 18:30 MSK | B738 | Estimated | 03h10m | ||
2023 Feb 6 | Sochi (AER/URSS) | 15:15 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 19:10 MSK | B738 | Scheduled | 03h55m | ||
2023 Feb 6 | Novosibirsk (OVB/UNNT) | 19:15 NOVT | Osh (OSS/UAFO) | 21:15 KGT | A320 (RA-73404) | Est. Arrival 21:20 KGT | 02h59m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 15:00 MSK | Perm (PEE/USPP) | 19:10 YEKT | A20N (RA-73463) | Est. Arrival 19:29 YEKT | 02h09m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 14:40 MSK | Kazan (KZN/UWKD) | 16:25 MSK | A320 (RA-73183) | Est. Arrival 16:35 MSK | 01h44m | ||
2023 Feb 6 | Omsk (OMS/UNOO) | 17:40 OMST | Moscow (DME/UUDD) | 18:20 MSK | A20N (RA-73429) | Est. Arrival 18:25 MSK | 03h27m | ||
2023 Feb 6 | Rostov On Don (ROV/URRP) | 14:40 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 16:45 MSK | B738 | Scheduled | 02h05m | ||
2023 Feb 6 | St. Petersburg (LED/ULLI) | 14:40 MSK | Moscow (DME/UUDD) | 16:20 MSK | A319 | Est. Arrival 16:20 MSK | 01h47m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 14:35 MSK | Anapa (AAQ/URKA) | 17:00 MSK | B738 | Scheduled | 02h25m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 14:30 MSK | Sochi (AER/URSS) | 18:45 MSK | A321 (RA-73437) | Est. Arrival 19:32 MSK | 04h14m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 14:25 MSK | St. Petersburg (LED/ULLI) | 16:05 MSK | A20N (RA-73457) | Est. Arrival 16:05 MSK | 01h25m | ||
2023 Feb 6 | Ufa (UFA/UWUU) | 16:25 YEKT | Moscow (DME/UUDD) | 16:45 MSK | A20N (RA-73466) | Est. Arrival 16:45 MSK | 02h12m | ||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 14:25 MSK | Mineralnye Vody (MRV/URMM) | 18:15 MSK | A321 (RA-73416) | Est. Arrival 18:43 MSK | 03h49m |
Flight history for S7 Airlines is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.