Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 12:15 JST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 14:25 JST | - | Estimated | 02h10m | ||
2022 May 26 | Naha (OKA/ROAH) | 11:50 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 14:30 JST | - | Estimated | 02h40m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 11:35 JST | Nagasaki (NGS/RJFU) | 13:50 JST | - | Estimated | 02h15m | ||
2022 May 26 | Fukuoka (FUK/RJFF) | 11:35 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 13:25 JST | - | Estimated | 01h50m | ||
2022 May 26 | Naha (OKA/ROAH) | 11:35 JST | Osaka (KIX/RJBB) | 13:40 JST | - | Estimated | 02h05m | ||
2022 May 26 | Shimojishima Airport (SHI/RORS) | 11:25 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 14:15 JST | - | Estimated | 02h50m | ||
2022 May 26 | Oita (OIT/RJFO) | 11:00 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 12:40 JST | - | Estimated | 01h40m | ||
2022 May 26 | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 10:55 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 12:45 JST | - | Estimated | 01h50m | ||
2022 May 26 | Osaka (KIX/RJBB) | 10:50 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 12:15 JST | - | Estimated | 01h25m | ||
2022 May 26 | Chitose / Tomakomai (CTS/RJCC) | 10:35 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 12:10 JST | - | Estimated | 01h35m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 10:30 JST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 12:45 JST | - | Estimated | 02h15m | ||
2022 May 26 | Matsuyama (MYJ/RJOM) | 10:05 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 11:40 JST | - | Estimated | 01h35m | ||
2022 May 26 | Kumamoto (KMJ/RJFT) | 10:00 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 11:50 JST | - | Estimated | 01h50m | ||
2022 May 26 | Takamatsu (TAK/RJOT) | 09:55 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 11:20 JST | - | Estimated | 01h25m | ||
2022 May 26 | Fukuoka (FUK/RJFF) | 09:55 JST | Tokoname (NGO/RJGG) | 11:15 JST | - | Estimated | 01h20m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:50 JST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 10:55 JST | - | Estimated | 02h05m | ||
2022 May 26 | Osaka (KIX/RJBB) | 08:40 JST | Naha (OKA/ROAH) | 10:50 JST | A320 (JA13JJ) | Estimated | 02h14m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:40 JST | Osaka (KIX/RJBB) | 10:10 JST | - | Estimated | 01h36m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:30 JST | Oita (OIT/RJFO) | 10:25 JST | - | Estimated | 01h59m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:20 JST | Chitose / Tomakomai (CTS/RJCC) | 10:00 JST | A320 (JA02JJ) | Est. Arrival 09:58 JST | 01h36m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:10 JST | Kagoshima (KOJ/RJFK) | 10:20 JST | A320 (JA08JJ) | Est. Arrival 10:13 JST | 02h06m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 08:00 JST | Naha (OKA/ROAH) | 10:55 JST | A320 (JA07JJ) | Est. Arrival 10:55 JST | 02h53m | ||
2022 May 26 | Fukuoka (FUK/RJFF) | 07:55 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 09:45 JST | A320 (JA19JJ) | Est. Arrival 09:38 JST | 01h46m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 07:50 JST | Matsuyama (MYJ/RJOM) | 09:30 JST | A320 (JA14JJ) | Est. Arrival 09:35 JST | 01h43m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 07:40 JST | Takamatsu (TAK/RJOT) | 09:10 JST | A320 (JA10JJ) | Est. Arrival 09:15 JST | 01h36m | ||
2022 May 26 | Tokoname (NGO/RJGG) | 07:30 JST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 08:55 JST | A320 (JA16JJ) | Landed 08:46 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 07:30 JST | Shimojishima Airport (SHI/RORS) | 10:40 JST | A320 (JA20JJ) | Est. Arrival 10:42 JST | 03h10m | ||
2022 May 26 | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 07:20 JST | Kumamoto (KMJ/RJFT) | 09:20 JST | A320 (JA09JJ) | Est. Arrival 09:39 JST | 02h11m | ||
2022 May 25 | Osaka (KIX/RJBB) | 21:10 JST | Tokyo / Narita (NRT/RJAA) | 22:35 JST | A320 (JA21JJ) | Landed 22:53 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h16m | ||
2022 May 25 | Fukuoka (FUK/RJFF) | 20:40 JST | Tokoname (NGO/RJGG) | 22:00 JST | A320 (JA01JJ) | Landed 21:38 JST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m |
Flight history for Jetstar Japan is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.