Flight Activity
日付 | 航空会社 / オペレーター | フライト | 出発地 | STD | 目的地 | STA | 航空機 | ステータス | 継続時間 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Jul 6 | ![]() | N445KB | Birmingham, AL (BHM/KBHM) | 18:45 CDT | Batesville, MS (KPMU) | XL2 (N445KB) | Landed 20:27 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | ||
2022 Jul 6 | ![]() | N445KB | St Petersburg-Clearwater, FL (PIE/KPIE) | 15:30 EDT | Birmingham, AL (BHM/KBHM) | XL2 (N445KB) | Landed 18:12 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h38m | ||
2022 Jul 6 | ![]() | N57NY | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | Newburgh, NY (SWF/KSWF) | XL2 (N57NY) | Landed 15:53 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h23m | |||
2022 Jul 6 | ![]() | N643XL | First seen near Farmville, VA, United States | XL2 (N643XL) | Status N/A | |||||
2022 Jul 6 | ![]() | N643XL | First seen near Fredericksburg, VA, United States | XL2 (N643XL) | Status N/A | |||||
2022 Jul 5 | ![]() | N445KB | St Petersburg-Clearwater, FL (PIE/KPIE) | St Petersburg-Clearwater, FL (PIE/KPIE) | XL2 (N445KB) | Landed 18:49 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | |||
2022 Jul 5 | ![]() | N57NY | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | XL2 (N57NY) | Landed 15:45 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | |||
2022 Jul 5 | ![]() | N643XL | First seen near Farmville, VA, United States | XL2 (N643XL) | Status N/A | |||||
2022 Jul 5 | ![]() | N643XL | Louisa, VA (LOW/KLKU) | Farmville, VA (KFVX) | XL2 (N643XL) | Landed 10:55 EDT Landing time derived from company/airport information | 00h18m | |||
2022 Jul 5 | XLY | Pallamana (YRLO) | Pallamana (YRLO) | XL2 (VH-XLY) | Landed 13:53 ACST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||||
2022 Jul 3 | ![]() | N445KB | Tampa, FL (TPA/KTPA) | 17:15 EDT | St Petersburg-Clearwater, FL (PIE/KPIE) | XL2 (N445KB) | Landed 17:37 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h10m | ||
2022 Jul 3 | ![]() | N645XL | First seen near Port Clinton, OH, United States | Xenia (KI19) | XL2 (N645XL) | Landed 15:51 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2022 Jul 3 | ![]() | N645XL | Xenia (KI19) | Last seen near Port Clinton, OH, United States | XL2 (N645XL) | Landed | ||||
2022 Jul 2 | ![]() | N649XL | Greensboro, NC (GSO/KGSO) | Greensboro, NC (GSO/KGSO) | XL2 (N649XL) | Landed 13:39 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h02m | |||
2022 Jul 2 | ![]() | N591XL | First seen near Luther, United States | Zeeland (KZ98) | XL2 (N591XL) | Landed 09:45 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2022 Jul 2 | ![]() | N591XL | Zeeland (KZ98) | Cadillac, MI (CAD/KCAD) | XL2 (N591XL) | Landed 08:42 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2022 Jul 2 | VHLXL | First seen near Coldstream, VIC, Australia | XL2 (VH-AYB) | Status N/A | ||||||
2022 Jul 1 | ![]() | N588XL | GETTYSBURG, PA (GTY/W05) | Portsmouth, NH (PSM/KPSM) | XL2 (N588XL) | Landed 15:00 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h53m | |||
2022 Jul 1 | ![]() | N57NY | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | XL2 (N57NY) | Landed 13:19 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h27m | |||
2022 Jul 1 | XLY | First seen near Pallamana, Australia | Pallamana (YRLO) | XL2 (VH-XLY) | Landed 16:53 ACST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 Jun 30 | ![]() | N57NY | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | Montgomery, NY (MGJ/KMGJ) | XL2 (N57NY) | Landed 15:03 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h26m | |||
2022 Jun 30 | ![]() | N588XL | Elkton (K58M) | GETTYSBURG, PA (GTY/W05) | XL2 (N588XL) | Landed 12:14 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m |
Flight history for XL2 is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.