Flight Activity
日期 | 航空公司/运营商 | 航班 | 始发地 | STD | 目的地 | STA | 飞机 | 状态 | 飞行时间 | 重新显示 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 6 Jun | First seen near Tokyo, Japan | EXPL (JA6909) | Status N/A | |||||||
2023 5 Jun | ![]() | N902LC | Kansas City, MO (MKC/KMKC) | EXPL (N902LC) | Departed | |||||
2023 6 Jun | First seen near Kawachi, Japan | EXPL (JA6908) | Status N/A | |||||||
2023 6 Jun | First seen near Japan | EXPL (JA6911) | Status N/A | |||||||
2023 6 Jun | G10 | Brussels (BRU/EBBR) | EXPL (G-10) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | ![]() | N902CH | Bolivar, MO (KM17) | EXPL (N902CH) | Departed | |||||
2023 6 Jun | ![]() | N902LC | First seen near Springfield, MO, United States | Kansas City, MO (MKC/KMKC) | EXPL (N902LC) | Landed 21:00 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2023 5 Jun | ![]() | N902CH | Bolivar, MO (KM17) | EXPL (N902CH) | Departed | |||||
2023 6 Jun | First seen near Kawachi, Japan | EXPL (JA6908) | Status N/A | |||||||
2023 5 Jun | First seen near Vancouver, BC, Canada | EXPL (C-GWXP) | Status N/A | |||||||
2023 5 Jun | ![]() | N902LC | First seen near Springfield, MO, United States | EXPL (N902LC) | Status N/A | |||||
2023 5 Jun | ![]() | N902LC | First seen near Branson West, MO, United States | EXPL (N902LC) | Status N/A | |||||
2023 5 Jun | ![]() | N902LC | First seen near Springfield, MO, United States | EXPL (N902LC) | Status N/A | |||||
2023 5 Jun | G10 | First seen near Trazegnies, Belgium | Brussels (BRU/EBBR) | EXPL (G-10) | Landed 21:33 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 5 Jun | G10 | Brussels (BRU/EBBR) | EXPL (G-10) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | AIRESC3 | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMD) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | U27371 | London Stansted (STN/EGSS) | EXPL (G-CIOS) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | AIRESC1 | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMS) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | DHMDX | Kassel (KSF/EDVK) | Essen Mulheim Airport (ESS/EDLE) | EXPL (D-HMDX) | Landed 17:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | ||||
2023 5 Jun | AIRESC3 | First seen near Luxembourg, Luxembourg | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMD) | Landed 15:45 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 5 Jun | AIRESC1 | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMS) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | HLE07 | First seen near Braintree, United Kingdom | EXPL (G-EHEM) | Status N/A | ||||||
2023 5 Jun | HLE07 | First seen near Clacton-on-Sea, United Kingdom | EXPL (G-EHEM) | Status N/A | ||||||
2023 5 Jun | AIRESC2 | First seen near Luxembourg, Luxembourg | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HAR) | Landed 12:06 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 5 Jun | HLE07 | First seen near Earles Colne, United Kingdom | EXPL (G-EHEM) | Status N/A | ||||||
2023 5 Jun | HLE55 | First seen near North Weald Bassett, United Kingdom | EXPL (G-CIOS) | Status N/A | ||||||
2023 5 Jun | AIRESC1 | First seen near Luxembourg, Luxembourg | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMS) | Landed 13:02 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 5 Jun | AIRESC1 | Luxembourg (LUX/ELLX) | EXPL (LX-HMS) | Departed | ||||||
2023 5 Jun | First seen near Tokyo, Japan | EXPL (JA6902) | Status N/A | |||||||
2023 5 Jun | BHNT | First seen near Hong Kong, Hong Kong | Hong Kong (HKG/VHHH) | EXPL (B-HNT) | Landed 16:57 HKT Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Flight history for EXPL is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here
More airport data is available for purchase. Please check our On Demand API.