Rank | station | Country | City | Country | Status | Uptime | Max. Range (NM) | Avg. Range (NM) | Coverage % | Score* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504526 | Vietnam | Thành phố Hội An | Vietnam, Thành phố Hội An | LiveMLAT | 96 % | 273 | 166 | 66% | 20331 |
#2 | EXTRPI193363 | Vietnam | Thành phố Hội An | Vietnam, Thành phố Hội An | LiveMLAT | 96 % | 234 | 159 | 64% | 18968 |
#3 | PGANRB300698 | Vietnam | Ho Chi Minh City | Vietnam, Ho Chi Minh City | No data | 87 % | 278 | 192 | 77% | 18742 |
#4 | PGANRB501065 | Vietnam | Hoàng Mai | Vietnam, Hoàng Mai | Live | 96 % | 289 | 141 | 56% | 18322 |
#5 | EXTRPI014979 | Vietnam | An Dương | Vietnam, An Dương | Live | 96 % | 221 | 153 | 61% | 18175 |
#6 | PGANRB501179 | Vietnam | An Dương | Vietnam, An Dương | Live | 96 % | 221 | 153 | 61% | 18175 |
#7 | EXTRPI001068 | Vietnam | Hoàng Mai | Vietnam, Hoàng Mai | Live | 96 % | 241 | 139 | 56% | 17253 |
#8 | EXTRPI015200 | Vietnam | Thủy Nguyên | Vietnam, Thủy Nguyên | No data | 68 % | 299 | 212 | 85% | 12569 |
#9 | PGANRB501082 | Vietnam | Pleiku | Vietnam, Pleiku | No data | 94 % | 186 | 5 | 2% | 3730 |
#10 | PGANRB113310 | Vietnam | Hoàn Kiếm | Vietnam, Hoàn Kiếm | Offline | 0 % | 25 | - | 0% | 1 |
#11 | PGANRB300189 | Vietnam | Ho Chi Minh City | Vietnam, Ho Chi Minh City | Offline | 0 % | 55 | 1 | 0% | 1 |
#12 | PGANRB400029 | Vietnam | Hanoi | Vietnam, Hanoi | Offline | 0 % | 242 | 110 | 44% | 1 |
#13 | PGANRB500668 | Vietnam | Ninh Kiều | Vietnam, Ninh Kiều | Offline | 0 % | 199 | 94 | 38% | 1 |
#14 | PGANRB504514 | Vietnam | Thành phố Hội An | Vietnam, Thành phố Hội An | Offline | 0 % | 202 | 108 | 43% | 1 |
#15 | EXTRPI001683 | Vietnam | Gò Vấp | Vietnam, Gò Vấp | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#16 | EXTRPI005711 | Vietnam | Phú Nhuận | Vietnam, Phú Nhuận | No data | 95 % | - | - | 0% | - |
#17 | EXTRPI009728 | Vietnam | Cầu Giấy | Vietnam, Cầu Giấy | No data | 96 % | - | - | 0% | - |
#18 | EXTRPI014992 | Vietnam | An Dương | Vietnam, An Dương | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#19 | EXTRPI015057 | Vietnam | Ninh Kiều | Vietnam, Ninh Kiều | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#20 | EXTRPI015699 | Vietnam | An Dương | Vietnam, An Dương | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#21 | EXTRPI015701 | Vietnam | An Dương | Vietnam, An Dương | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#22 | EXTRPI251845 | Vietnam | Phúc Yên | Vietnam, Phúc Yên | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#23 | EXTRPI251846 | Vietnam | Phúc Yên | Vietnam, Phúc Yên | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#24 | EXTSHA008374 | Vietnam | HCMC | Vietnam, HCMC | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#25 | EXTSHA008375 | Vietnam | sklfj | Vietnam, sklfj | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#26 | PGANRB111176 | Vietnam | Hồ Chí Minh | Vietnam, Hồ Chí Minh | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#27 | PGANRB111929 | Vietnam | - | Vietnam | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#28 | PGANRB300224 | Vietnam | Hoàn Kiếm | Vietnam, Hoàn Kiếm | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#29 | PGANRB300427 | Vietnam | Hoàn Kiếm | Vietnam, Hoàn Kiếm | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
#30 | PGANRB300477 | Vietnam | Hoàn Kiếm | Vietnam, Hoàn Kiếm | Offline | 0 % | - | - | 0% | - |
RadarBox Stations - Vietnam Ranking
184
Countries with Stations
227
Stations Added
during the last 30 days
30,568
Total Stations
6.863 billion
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
6.99 TBytes
Bandwidth used
during the last 30 days