RadarBox Stations - Italy Ranking
Rank | Station | Country | City | Status | Uptime | Max Range (NM) | Avg Range (NM) | Score* | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI005894 | Italy | Locorotondo | Live | 100% | 301 | 264 | 32421 | |||||||||||
#2 | EXTRPI012907 | Italy | Vigonza | Live MLAT | 100% | 304 | 238 | 29881 | |||||||||||
#3 | PGANRB500815 | Italy | Bari | Live MLAT | 100% | 299 | 232 | 29181 | |||||||||||
#4 | EXTRPI005592 | Italy | Albano Laziale | Live MLAT | 100% | 304 | 206 | 26681 | |||||||||||
#5 | EXTRPI010028 | Italy | Le Grazie | Live MLAT | 100% | 289 | 208 | 26581 | |||||||||||
#6 | EXTRPI009164 | Italy | Mogliano Veneto | Live | 100% | 280 | 209 | 26501 | |||||||||||
#7 | PGANRB113368 | Italy | Foligno | Live | 99% | 286 | 207 | 25895 | |||||||||||
#8 | EXTRPI010459 | Italy | Bovolone | Live | 100% | 260 | 202 | 25401 | |||||||||||
#9 | EXTRPI010212 | Italy | Le Grazie | Live | 100% | 263 | 197 | 24961 | |||||||||||
#10 | EXTRPI013842 | Italy | Isola della Scala | Live MLAT | 100% | 267 | 196 | 24941 | |||||||||||
#11 | EXTRPI001948 | Italy | Gaggiano | Live | 100% | 254 | 198 | 24881 | |||||||||||
#12 | EXTRPI009389 | Italy | Decimomannu | Live | 99% | 270 | 194 | 24307 | |||||||||||
#13 | EXTRPI001794 | Italy | Napoli | Live MLAT | 100% | 306 | 179 | 24021 | |||||||||||
#14 | EXTRPI002074 | Italy | Città Metropolitana di Roma | Live MLAT | 100% | 276 | 185 | 24021 | |||||||||||
#15 | PGANRB500833 | Italy | Rimini | Live | 100% | 292 | 176 | 23441 | |||||||||||
#16 | EXTRPI001549 | Italy | Provincia di Pordenone | Live MLAT | 100% | 299 | 169 | 22881 | |||||||||||
#17 | EXTRPI003167 | Italy | Foggia | Live | 100% | 338 | 156 | 22361 | |||||||||||
#18 | PGANRB500665 | Italy | Isola delle Femmine | Live MLAT | 100% | 295 | 141 | 20001 | |||||||||||
#19 | EXTRPI006525 | Italy | Lissone | Live | 99% | 234 | 154 | 19681 | |||||||||||
#20 | EXTRPI013749 | Italy | Faenza | Live MLAT | 99% | 220 | 156 | 19603 | |||||||||||
#21 | EXTRPI007585 | Italy | Loreggia | Offline | 93% | 259 | 158 | 18147 | |||||||||||
#22 | PGANRB400484 | Italy | Villacidro | Live MLAT | 100% | 275 | 122 | 17701 | |||||||||||
#23 | EXTRPI006029 | Italy | Gradisca d'Isonzo | Live MLAT | 100% | 263 | 121 | 17361 | |||||||||||
#24 | EXTRPI000185 | Italy | Gorizia | Live MLAT | 100% | 246 | 124 | 17321 | |||||||||||
#25 | EXTRPI000367 | Italy | Monza | Live | 100% | 211 | 122 | 16421 | |||||||||||
#26 | PGANRB300351 | Italy | Bassano Romano | Live MLAT | 100% | 243 | 115 | 16361 | |||||||||||
#27 | PGANRB500566 | Italy | Pescara | Live MLAT | 100% | 186 | 122 | 15921 | |||||||||||
#28 | EXTRPI005623 | Italy | Province of Trento | Live MLAT | 100% | 278 | 103 | 15861 | |||||||||||
#29 | EXTRPI001690 | Italy | Giardini di Corcolle | Live MLAT | 100% | 196 | 112 | 15121 | |||||||||||
#30 | EXTRPI002079 | Italy | Città Metropolitana di Roma | Live | 100% | 199 | 101 | 14081 | |||||||||||
No results found for your search
|