RadarBox Stations - Czechia Ranking
179
Countries with Stations
238
Stations Added
during the last 30 days
47,475
Total Stations
0
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
0
Bandwidth used
during the last 30 days
Rank | station | Country | City | Status | Uptime | Max Range (NM) | Average Range (NM) | Coverage % | Score* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI013242 | Czechia | Moravské Budějovice | Live MLAT | 98% | 285 | 188 | 75% | 23531 | ||||||||||
#2 | EXTRPI010349 | Czechia | Veltruby | Live MLAT | 100% | 227 | 177 | 71% | 22241 | ||||||||||
#3 | EXTRPI010040 | Czechia | Hradec Králové | Live | 100% | 246 | 172 | 69% | 22121 | ||||||||||
#4 | EXTRPI013170 | Czechia | Jihlava | Live MLAT | 99% | 229 | 173 | 69% | 21446 | ||||||||||
#5 | EXTRPI012909 | Czechia | Radslavice | Live MLAT | 99% | 234 | 155 | 62% | 19779 | ||||||||||
#6 | EXTRPI020639 | Czechia | Mělník | Live MLAT | 100% | 212 | 146 | 58% | 18841 | ||||||||||
#7 | EXTRPI009245 | Czechia | Brno-město | Live MLAT | 100% | 238 | 137 | 55% | 18461 | ||||||||||
#8 | EXTRPI010533 | Czechia | Týn nad Vltavou | Live MLAT | 100% | 217 | 136 | 54% | 17941 | ||||||||||
#9 | EXTRPI010233 | Czechia | Hlavní město Praha | Live MLAT | 100% | 288 | 120 | 48% | 17761 | ||||||||||
#10 | EXTRPI008774 | Czechia | Štětí | Live MLAT | 100% | 212 | 122 | 49% | 16441 | ||||||||||
#11 | EXTRPI008775 | Czechia | Lanškroun | Live MLAT | 100% | 210 | 120 | 48% | 16201 | ||||||||||
#12 | EXTRPI015094 | Czechia | Jihlava | Live | 100% | 179 | 123 | 49% | 15881 | ||||||||||
#13 | EXTRPI006268 | Czechia | Loučka | Live | 99% | 261 | 109 | 44% | 15800 | ||||||||||
#14 | EXTRPI026027 | Czechia | Štětí | Live | 97% | 203 | 125 | 50% | 15582 | ||||||||||
#15 | EXTRPI013338 | Czechia | Hubenov | Live | 100% | 216 | 112 | 45% | 15521 | ||||||||||
#16 | EXTRPI014569 | Czechia | Drahanovice | Live MLAT | 100% | 226 | 109 | 44% | 15421 | ||||||||||
#17 | EXTRPI010481 | Czechia | Lomnice | Live MLAT | 100% | 195 | 114 | 46% | 15301 | ||||||||||
#18 | EXTRPI024813 | Czechia | Tuchoraz | Live | 97% | 259 | 110 | 44% | 15225 | ||||||||||
#19 | EXTRPI009956 | Czechia | Hlavní město Praha | Live MLAT | 100% | 239 | 103 | 41% | 15081 | ||||||||||
#20 | EXTRPI014579 | Czechia | Hlavní město Praha | Live MLAT | 100% | 217 | 107 | 43% | 15041 | ||||||||||
#21 | EXTRPI010218 | Czechia | Opava | Live | 100% | 218 | 103 | 41% | 14661 | ||||||||||
#22 | EXTRPI009992 | Czechia | Hlavní město Praha | Live MLAT | 99% | 231 | 103 | 41% | 14624 | ||||||||||
#23 | EXTRPI026869 | Czechia | Hlavní město Praha | Live | 100% | 248 | 94 | 38% | 14361 | ||||||||||
#24 | EXTRPI010343 | Czechia | Dolní Benešov | Offline | 84% | 199 | 158 | 63% | 13958 | ||||||||||
#25 | EXTRPI016412 | Czechia | Ostrava | Live MLAT | 98% | 202 | 103 | 41% | 13773 | ||||||||||
#26 | EXTRPI007341 | Czechia | Veselí nad Moravou | Live MLAT | 100% | 164 | 100 | 40% | 13281 | ||||||||||
#27 | EXTRPI026657 | Czechia | Hlavní město Praha | Live | 100% | 181 | 88 | 35% | 12421 | ||||||||||
#28 | EXTRPI010366 | Czechia | Hlavní město Praha | Live | 100% | 226 | 73 | 29% | 11821 | ||||||||||
#29 | EXTRPI020833 | Czechia | Pecka | Live MLAT | 100% | 178 | 79 | 32% | 11461 | ||||||||||
#30 | EXTRPI008101 | Czechia | Hlavní město Praha | Live | 100% | 168 | 76 | 30% | 10961 | ||||||||||
No results found for your search
|