RadarBox Stations - Austria Ranking
179
Countries with Stations
237
Stations Added
during the last 30 days
47,414
Total Stations
0
ADS-B Messages per Day
average over the last 30 days
0
Bandwidth used
during the last 30 days
Rank | station | Country | City | Status | Uptime | Max Range (NM) | Average Range (NM) | Coverage % | Score* | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Live | 100% | 455 | 274 | 110% | 36501 | ||||||||||
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Live | 100% | 402 | 277 | 111% | 35741 | ||||||||||
#3 | EXTRPI007460 | Austria | Seitenstetten | Live | 100% | 226 | 135 | 54% | 18021 | ||||||||||
#4 | EXTRPI000847 | Austria | Wien | Live MLAT | 100% | 254 | 117 | 47% | 16781 | ||||||||||
#5 | EXTRPI027094 | Austria | Nußdorf am Haunsberg | Live | 100% | 277 | 109 | 44% | 16441 | ||||||||||
#6 | EXTRPI008641 | Austria | Haag | Live MLAT | 97% | 243 | 125 | 50% | 16335 | ||||||||||
#7 | EXTRPI013554 | Austria | Neumarkt am Wallersee | Live MLAT | 100% | 197 | 119 | 48% | 15841 | ||||||||||
#8 | EXTRPI007244 | Austria | Mödling | Live | 99% | 232 | 114 | 46% | 15722 | ||||||||||
#9 | EXTRPI008611 | Austria | Großhöflein | Live MLAT | 100% | 230 | 103 | 41% | 14901 | ||||||||||
#10 | EXTRPI005939 | Austria | Gschwandt bei Gmunden | Live MLAT | 100% | 226 | 99 | 40% | 14421 | ||||||||||
#11 | EXTRPI015395 | Austria | Linz | Live | 100% | 195 | 101 | 40% | 14001 | ||||||||||
#12 | EXTRPI026692 | Austria | Wien | Offline | 94% | 227 | 112 | 45% | 13909 | ||||||||||
#13 | EXTRPI007412 | Austria | Loosdorf | Live | 100% | 159 | 99 | 40% | 13081 | ||||||||||
#14 | EXTRPI014738 | Austria | Tulln | Live MLAT | 100% | 175 | 90 | 36% | 12501 | ||||||||||
#15 | EXTRPI001073 | Austria | Trautmannsdorf in Oststeiermark | Live MLAT | 100% | 169 | 86 | 34% | 11981 | ||||||||||
#16 | EXTRPI007639 | Austria | Neufeld an der Leitha | Live | 100% | 168 | 84 | 34% | 11761 | ||||||||||
#17 | EXTRPI015148 | Austria | Gutenbrunn | Live MLAT | 100% | 237 | 68 | 27% | 11541 | ||||||||||
#18 | EXTRPI016124 | Austria | Tulln | Live MLAT | 99% | 172 | 72 | 29% | 10429 | ||||||||||
#19 | EXTRPI009146 | Austria | Upper Austria | Live | 100% | 172 | 66 | 26% | 10041 | ||||||||||
#20 | EXTRPI016322 | Austria | Dietzendorf | Live MLAT | 100% | 156 | 63 | 25% | 9421 | ||||||||||
#21 | EXTRPI020482 | Austria | Kitzeck im Sausal | Live | 97% | 157 | 68 | 27% | 9354 | ||||||||||
#22 | EXTRPI008777 | Austria | Katzing | Live | 98% | 130 | 66 | 26% | 8837 | ||||||||||
#23 | EXTRPI004338 | Austria | Mühlbach | Live | 98% | 155 | 57 | 23% | 8453 | ||||||||||
#24 | EXTRPI144054 | Austria | Wiener Neustadt | Live | 100% | 126 | 59 | 24% | 8421 | ||||||||||
#25 | EXTRPI013552 | Austria | Preising | Live | 100% | 139 | 54 | 22% | 8181 | ||||||||||
#26 | EXTRPI004394 | Austria | Schratteneck | Live MLAT | 100% | 131 | 50 | 20% | 7621 | ||||||||||
#27 | EXTRPI028122 | Austria | Villach | Live | 100% | 120 | 52 | 21% | 7601 | ||||||||||
#28 | EXTRPI027240 | Austria | Engerwitzdorf | Live MLAT | 100% | 170 | 38 | 15% | 7201 | ||||||||||
#29 | PGANRB400607 | Austria | Waidhofen an der Ybbs | Live | 100% | 125 | 46 | 18% | 7101 | ||||||||||
#30 | EXTRPI001946 | Austria | Wien | Live MLAT | 98% | 115 | 47 | 19% | 6724 | ||||||||||
No results found for your search
|