May 24

EP-ITM
LANDED 15h 31m AGO
N/A
Ahwaz (AWZ)
01:28IRDT
Tehran (THR)

EP-ITM

IR3470 / IRA3470
LANDED 15h 31m AGO
Flight info
Aircraft Info
Aircraft Model
Registration
Mode-S
Serial Number
1510
Last Activity
15 hours ago
Last Known Location
Iran
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 24 | Ahwaz (AWZ/OIAW) | Tehran (THR/OIII) | Landed 01:28 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 23 | Tehran (THR/OIII) | 19:30 IRDT | Ahwaz (AWZ/OIAW) | 21:20 IRDT | Scheduled | 01h50m | ||||
2022 May 23 | Ardabil (ADU/OITL) | 17:15 IRDT | 17:24 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 18:40 IRDT | Landed 18:35 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | |||
2022 May 23 | Tehran (THR/OIII) | 14:30 IRDT | 15:09 IRDT | Ardabil (ADU/OITL) | 16:00 IRDT | Landed | 01h30m | |||
2022 May 23 | Isfahan (IFN/OIFM) | 12:50 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 14:15 IRDT | Landed 13:41 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h51m | ||||
2022 May 23 | Tehran (THR/OIII) | 10:40 IRDT | Isfahan (IFN/OIFM) | 12:05 IRDT | Landed | 01h25m | ||||
2022 May 23 | Ilam (IIL/OICI) | 07:55 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 09:30 IRDT | Landed 09:30 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h35m | ||||
2022 May 23 | Tehran (THR/OIII) | 05:40 IRDT | 05:47 IRDT | Ilam (IIL/OICI) | 07:20 IRDT | Landed | 01h40m | |||
2022 May 22 | Ardabil (ADU/OITL) | 23:15 IRDT | 23:29 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 00:40 IRDT | Landed 00:23 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h54m | |||
2022 May 22 | Tehran (THR/OIII) | 21:05 IRDT | 21:11 IRDT | Ardabil (ADU/OITL) | 22:35 IRDT | Landed 22:16 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | |||
2022 May 22 | Gorgan (GBT/OING) | 18:50 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 20:25 IRDT | Landed 19:51 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2022 May 22 | Tehran (THR/OIII) | 16:50 IRDT | 16:55 IRDT | Gorgan (GBT/OING) | 18:15 IRDT | Landed 17:54 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | |||
2022 May 22 | Bojnord (BJB/OIMN) | 09:10 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 11:10 IRDT | Landed 11:00 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||||
2022 May 22 | Tehran (THR/OIII) | 06:40 IRDT | 06:52 IRDT | Bojnord (BJB/OIMN) | 08:35 IRDT | Landed | 01h55m | |||
2022 May 21 | Ahwaz (AWZ/OIAW) | 23:20 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 01:00 IRDT | Landed 01:14 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h54m | ||||
2022 May 21 | Tehran (THR/OIII) | 21:00 IRDT | Ahwaz (AWZ/OIAW) | 22:50 IRDT | Landed 22:33 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h33m | ||||
2022 May 21 | Tabriz (TBZ/OITT) | 18:25 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 20:05 IRDT | Landed 19:45 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h20m | ||||
2022 May 21 | Tehran (THR/OIII) | 15:45 IRDT | 15:54 IRDT | Tabriz (TBZ/OITT) | 17:50 IRDT | Landed | 02h05m | |||
2022 May 21 | Ramsar Airport (RZR/OINR) | 13:10 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 14:20 IRDT | Landed 13:59 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||||
2022 May 21 | Tehran (THR/OIII) | 11:25 IRDT | 11:42 IRDT | Noshahr Airport (NSH/OINN) | Landed 12:11 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h29m | ||||
2022 May 21 | Tehran (THR/OIII) | 05:45 IRDT | 06:41 IRDT | Tehran (THR/OIII) | Landed 09:43 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h02m | ||||
2022 May 20 | First seen near Iran | Tehran (THR/OIII) | Landed 00:30 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||||
2022 May 20 | Tehran (THR/OIII) | 20:00 IRDT | 20:38 IRDT | Yazd (AZD/OIYY) | 21:30 IRDT | Landed | 01h30m | |||
2022 May 20 | Rasht (RAS/OIGG) | 18:05 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 19:10 IRDT | Landed 19:24 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | ||||
2022 May 20 | Tehran (THR/OIII) | 16:10 IRDT | Rasht (RAS/OIGG) | 17:20 IRDT | Landed | 01h10m | ||||
2022 May 20 | Ramsar Airport (RZR/OINR) | 13:20 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 14:30 IRDT | Landed | 01h10m | ||||
2022 May 20 | Tehran (THR/OIII) | 11:40 IRDT | 11:43 IRDT | Ramsar Airport (RZR/OINR) | 12:40 IRDT | Landed | 01h00m | |||
2022 May 20 | Bojnord (BJB/OIMN) | 08:50 IRDT | Tehran (THR/OIII) | 10:50 IRDT | Landed 10:34 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | ||||
2022 May 20 | Tehran (THR/OIII) | 06:20 IRDT | 06:34 IRDT | Bojnord (BJB/OIMN) | 08:15 IRDT | Landed 08:03 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | |||
2022 May 19 | Ardabil (ADU/OITL) | Tehran (THR/OIII) | Landed 00:35 IRDT Landing time derived from ADS-B/Radar data |
Flight history for EP-ITM is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE