S71213

SBI1213
SCHEDULED IN 3h 51m
Tuesday, February 7 2023
08:00 MSK
Scheduled 08:00
Tuesday, February 7 2023
09:55 EET
Scheduled 09:55

Flight info
Aircraft Info
日付 | 出発地 | STD | ATD | 目的地 | STA | 航空機 | 遅延 | ステータス | 継続時間 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2023 Feb 8 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 7 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
Past | ||||||||||
2023 Feb 6 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 5 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 4 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 3 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 2 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Feb 1 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m | |||
2023 Jan 31 | Moscow (DME/UUDD) | 08:00 MSK | Kaliningrad (KGD/UMKK) | 09:55 EET | A320 | Scheduled | 02h55m |
Flight history for S71213 is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE