HY614

UZB614
SCHEDULED IN 18h 52m
Monday, January 30 2023
20:50 MSK
Scheduled 20:50
Tuesday, January 31 2023
02:45 UZT
Scheduled 02:45

Flight info
Aircraft Info
날짜 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 항공기 | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2023 Jan 31 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | B763 | Scheduled | 03h55m | |||
2023 Jan 30 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | A21N | Scheduled | 03h55m | |||
Past | ||||||||||
2023 Jan 29 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 21:04 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | A21N (UK32102) | Landed | 03h55m | ||
2023 Jan 28 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 21:32 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | B763 (UK67005) | Landed 03:15 UZT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h43m | ||
2023 Jan 27 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 21:34 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | A21N (UK32102) | Landed 03:18 UZT Landing time derived from company/airport information | 03h43m | ||
2023 Jan 26 | Moscow (DME/UUDD) | 20:35 MSK | 21:17 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:30 UZT | B763 (UK67006) | Landed 00:38 UZT Landing time derived from company/airport information | 01h20m | ||
2023 Jan 25 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 21:07 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | A21N (UK32104) | Landed 02:49 UZT Landing time derived from company/airport information | 03h41m | ||
2023 Jan 24 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 21:08 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | B763 (UK67006) | Landed | 03h54m | ||
2023 Jan 23 | Moscow (DME/UUDD) | 20:50 MSK | 22:32 MSK | Tashkent (TAS/UTTT) | 02:45 UZT | A21N (UK32103) | Landed 04:15 UZT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h42m | ||
2023 Jan 23 | Navoi (NVI/UTSA) | 06:15 UZT | Tashkent (TAS/UTTT) | A21N (UK32103) | Landed 07:02 UZT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m |
Flight history for HY614 is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE