May 22

7H502
EST. DEPART IN 10h 52m
14:30AKDT
Anchorage, AK (ANC)
15:15AKDT
Homer, AK (HOM)

7H502

RVF502
EST. DEPART IN 10h 52m
Sunday, May 22 2022
14:30 AKDT
ON-TIME
Scheduled 14:30
Sunday, May 22 2022
15:15 AKDT
Scheduled 15:15

Flight info
날짜 | 출발지 | STD | ATD | 목적지 | STA | 항공기 | 지연 | 상태 | 지속 시간 | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future | ||||||||||
2022 May 24 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | - | Scheduled | 00h45m | |||
2022 May 23 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | - | Scheduled | 00h45m | |||
2022 May 22 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 14:30 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:15 AKDT | - | Estimated | 00h45m | |||
Past | ||||||||||
2022 May 21 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | 15:03 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | DH8A (N887EA) | Landed 15:33 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h30m | ||
2022 May 20 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | 15:15 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | DH8A (N887EA) | Landed 15:47 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h32m | ||
2022 May 19 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 17:30 AKDT | 17:45 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | DH8A (N885EA) | Landed 18:17 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h32m | |||
2022 May 18 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | 15:14 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | DH8A (N889EA) | Landed 15:45 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h31m | ||
2022 May 17 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 18:00 AKDT | 18:30 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | DH8A (N880EA) | Landed 18:58 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m | |||
2022 May 16 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 15:00 AKDT | 15:03 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:45 AKDT | DH8A (N880EA) | Landed 15:32 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h29m | ||
2022 May 15 | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 14:30 AKDT | 14:30 AKDT | Homer, AK (HOM/PAHO) | 15:15 AKDT | DH8A (N880EA) | Landed 14:58 AKDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m |
Flight history for 7H502 is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.
You have been cleared to land at RadarBox's website. By continuing to use our services, you agree with our Privacy Policy.
HIDE