Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 20 | Quebec (YQB/CYQB) | 04:45 EDT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | DH8A (C-FGRP) | Est. Arrival 06:19 EDT | 02h05m | |||
2022 May 20 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | Montréal (YMX/CYMX) | DH8A (C-GOND) | Landed 03:18 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||||
2022 May 20 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | Quebec (YQB/CYQB) | DH8A (C-FGRP) | Landed 03:29 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h35m | ||||
2022 May 20 | Brussels (BRU/EBBR) | DH8C (C-FEXZ) | Live | ||||||
2022 May 20 | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 00:00 ADT | Moncton, NB (YQM/CYQM) | - | Landed 00:42 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m | |||
2022 May 19 | Pokemouche (CDA4) | 22:00 ADT | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | - | Landed 22:05 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h44m | |||
2022 May 19 | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 20:30 ADT | Pokemouche (CDA4) | - | Landed 20:49 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h29m | |||
2022 May 19 | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 19:30 EDT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | DH8A (C-GOND) | Landed 21:05 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h36m | |||
2022 May 19 | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 16:00 EDT | North Bay, ON (YYB/CYYB) | DH8C (C-FSOU) | Landed 16:50 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h46m | |||
2022 May 19 | Sault Ste Marie, ON (YAM/CYAM) | 16:00 EDT | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | DH8C (C-FSOU) | Landed 15:11 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h06m | |||
2022 May 19 | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | 12:30 ADT | Moncton, NB (YQM/CYQM) | - | Landed 13:10 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m | |||
2022 May 19 | Miramichi, NB (YCH/CYCH) | 09:30 ADT | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | - | Landed 10:33 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h36m | |||
2022 May 19 | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 08:30 ADT | Miramichi, NB (YCH/CYCH) | - | Landed 08:42 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h21m | |||
2022 May 19 | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | 06:30 EDT | Sault Ste Marie, ON (YAM/CYAM) | DH8C (C-FSOU) | Landed 08:41 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h44m | |||
2022 May 19 | Reykjavík (KEF/BIKF) | Brussels (BRU/EBBR) | DH8C (C-FEXZ) | Landed 16:14 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 05h00m | ||||
2022 May 19 | Quebec (YQB/CYQB) | 04:45 EDT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | DH8A (C-GONJ) | Landed 07:52 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h16m | |||
2022 May 19 | Montréal (YMX/CYMX) | 04:20 EDT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | DH8A (C-FGRP) | Landed 06:08 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h44m | |||
2022 May 19 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 01:50 EDT | Montréal (YMX/CYMX) | - | Landed 03:31 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h11m | |||
2022 May 19 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | Montréal (YMX/CYMX) | DH8A (C-FGRP) | Landed 03:31 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||||
2022 May 19 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 02:00 EDT | Quebec (YQB/CYQB) | DH8A (C-GONJ) | Landed 05:09 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h35m | |||
2022 May 19 | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | Moncton, NB (YQM/CYQM) | - | Landed 01:04 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m | ||||
2022 May 18 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 22:30 EDT | Indianapolis, IN (IND/KIND) | DH8A (C-GOND) | Landed 00:40 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h56m | |||
2022 May 18 | Miramichi, NB (YCH/CYCH) | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | - | Landed 22:34 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h34m | ||||
2022 May 18 | Moncton, NB (YQM/CYQM) | 16:45 ADT | Miramichi, NB (YCH/CYCH) | BE20 | Landed 21:06 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h22m | |||
2022 May 18 | Indianapolis, IN (IND/KIND) | 19:30 EDT | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | DH8A (C-GOND) | Landed 21:22 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h32m | |||
2022 May 18 | Bathurst, NB (ZBF/CZBF) | 18:00 ADT | Halifax, NS (YHZ/CYHZ) | BE20 | Landed | 00h50m | |||
2022 May 18 | North Bay, ON (YYB/CYYB) | 16:00 EDT | Ottawa, ON (YOW/CYOW) | DH8C (C-FSOU) | Landed 17:07 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h50m | |||
2022 May 18 | Dothan, AL (DHN/KDHN) | Last seen near Dothan, AL, United States | - | Landed | |||||
2022 May 18 | Hamilton, ON (YHM/CYHM) | 14:00 EDT | Indianapolis, IN (IND/KIND) | DH8A (C-GOND) | Landed 15:59 EDT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h58m | |||
2022 May 18 | Quebec (YQB/CYQB) | 11:30 EDT | Moncton, NB (YQM/CYQM) | - | Landed 13:29 ADT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 01h07m |
Flight history for ViaAir (USA) is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.