Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Mar 28 | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 15:15 PDT | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | CRJ2 (N877AS) | Landed 17:24 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | |||
2023 Mar 28 | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | 12:30 PDT | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | CRJ2 (N877AS) | Landed 14:42 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | |||
2023 Mar 25 | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 10:00 MDT | Palm Springs, CA (PSP/KPSP) | CRJ2 (N877AS) | Landed 10:28 PDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h28m | |||
2023 Mar 24 | Houston, TX (IAH/KIAH) | 20:46 CDT | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | CRJ2 (N877AS) | Landed 23:05 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h00m | |||
2023 Mar 24 | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | 17:30 EDT | Houston, TX (IAH/KIAH) | CRJ2 (N877AS) | Landed 19:40 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h11m | |||
2023 Mar 24 | Johnstown, PA (JST/KJST) | 12:00 EDT | Jacksonville, FL (JAX/KJAX) | CRJ2 (N877AS) | Landed 17:15 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h44m | |||
2023 Mar 23 | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | 15:30 EDT | Johnstown, PA (JST/KJST) | CRJ2 (N877AS) | Landed 17:01 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | |||
2023 Mar 23 | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 14:00 CDT | Johnstown, PA (JST/KJST) | CRJ2 (N923SW) | Landed 16:39 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | |||
2023 Mar 23 | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | 12:15 CDT | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | CRJ2 (N877AS) | Landed 14:46 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h08m | |||
2023 Mar 23 | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | 11:00 CDT | Nashville, TN (BNA/KBNA) | CRJ2 (N923SW) | Landed 12:44 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | |||
2023 Mar 23 | Dayton, OH (DAY/KDAY) | 00:34 EDT | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | CRJ2 (N877AS) | Landed 23:51 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | |||
2023 Mar 22 | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | 22:49 EDT | Dayton, OH (DAY/KDAY) | CRJ2 (N877AS) | Landed 23:23 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | |||
2023 Mar 22 | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | 19:00 CDT | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | CRJ2 (N923SW) | Landed 21:50 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h19m | |||
2023 Mar 22 | Dallas, TX (ADS/KADS) | 17:18 CDT | Pittsburgh, PA (PIT/KPIT) | CRJ2 (N877AS) | Landed 21:47 EDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h09m | |||
2023 Mar 22 | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | 16:00 CDT | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | CRJ2 (N923SW) | Landed 18:38 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h55m | |||
2023 Mar 22 | Rapid City, SD (RAP/KRAP) | 13:10 MDT | Dallas, TX (ADS/KADS) | CRJ2 (N877AS) | Landed 16:31 CDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h59m | |||
2023 Mar 22 | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | 10:00 CDT | Rapid City, SD (RAP/KRAP) | CRJ2 (N877AS) | Landed 12:12 MDT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h19m |
Flight history for Skywest Charter (USA) is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.