Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 20 | Cartagena (CTG/SKCG) | B738 (HP-1523CMP) | Live | ||||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Cali (CLO/SKCL) | B738 (HP-1532CMP) | Departed | |||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1523CMP) | Departed | ||||||
2022 May 20 | Medellín (MDE/SKRG) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1532CMP) | Landed 20:02 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Barranquilla (BAQ/SKBQ) | B738 (HP-1536CMP) | Departed | ||||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Medellín (MDE/SKRG) | B738 (HP-1532CMP) | Landed 18:22 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | San Andrés (ADZ/SKSP) | Barranquilla (BAQ/SKBQ) | B738 (HP-1536CMP) | Landed 18:11 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1711CMP) | Landed 21:41 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h14m | ||||
2022 May 20 | Quito (UIO/SEQM) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1523CMP) | Landed 17:54 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h02m | ||||
2022 May 20 | Lima (LIM/SPJC) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1715CMP) | Landed 18:52 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h45m | ||||
2022 May 20 | Cali (CLO/SKCL) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1713CMP) | Landed 16:10 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Santa Marta (SMR/SKSM) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1537CMP) | Landed 15:58 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Tocumen (PTY/MPTO) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1711CMP) | Landed 15:46 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h11m | ||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Quito (UIO/SEQM) | B738 (HP-1523CMP) | Landed 15:13 ECT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h05m | ||||
2022 May 20 | First seen near Bogota, Colombia | B738 (HP-1536CMP) | Status N/A | ||||||
2022 May 20 | Tocumen (PTY/MPTO) | Cali (CLO/SKCL) | B738 (HP-1713CMP) | Landed 13:55 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Santa Marta (SMR/SKSM) | B738 (HP-1537CMP) | Landed 13:43 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||||
2022 May 20 | Tocumen (PTY/MPTO) | B738 (HP-1714CMP) | Departed | ||||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Tocumen (PTY/MPTO) | B738 (HP-1711CMP) | Landed 13:17 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Lima (LIM/SPJC) | B738 (HP-1715CMP) | Landed 14:17 PET Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h24m | ||||
2022 May 20 | First seen near Nuquí, Colombia | Tocumen (PTY/MPTO) | B738 (HP-1713CMP) | Landed 11:35 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Punta Cana (PUJ/MDPC) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1532CMP) | Landed 12:45 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 20 | Medellín (MDE/SKRG) | Tocumen (PTY/MPTO) | B738 (HP-1714CMP) | Landed 11:31 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | ||||
2022 May 20 | Santa Marta (SMR/SKSM) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1537CMP) | Landed 11:18 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2022 May 20 | Santo Domingo (SDQ/MDSD) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1536CMP) | Landed 12:18 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h09m | ||||
2022 May 20 | Cancún (CUN/MMUN) | 09:18 EST | Bogota (BOG/SKBO) | - | Landed 12:08 COT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 03h07m | |||
2022 May 20 | Cancún (CUN/MMUN) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1523CMP) | Landed 12:07 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h55m | ||||
2022 May 20 | Cartagena (CTG/SKCG) | Bogota (BOG/SKBO) | B738 (HP-1715CMP) | Landed 09:41 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Medellín (MDE/SKRG) | B738 (HP-1714CMP) | Landed 09:06 COT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h25m | ||||
2022 May 20 | Bogota (BOG/SKBO) | Cali (CLO/SKCL) | B738 (HP-1713CMP) | Departed |
Flight history for Wingco is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.