Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 19:25 BNT | Kuching (KCH/WBGG) | 20:40 MYT | A20N | Scheduled | 01h15m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 19:00 BNT | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 19:40 MYT | A20N | Scheduled | 00h40m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:30 BNT | Singapore (SIN/WSSS) | 20:35 SGT | A20N | Scheduled | 02h05m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 17:45 BNT | Bangkok (BKK/VTBS) | 19:30 ICT | A20N | Scheduled | 02h45m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 17:25 BNT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 19:45 MYT | A20N | Scheduled | 02h20m | ||
2022 May 29 | Hong Kong (HKG/VHHH) | 14:55 HKT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:00 BNT | B788 | Scheduled | 03h05m | ||
2022 May 29 | Jakarta (CGK/WIII) | 13:00 WIB | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 16:20 BNT | A20N | Scheduled | 02h20m | ||
2022 May 29 | Surabaya (SUB/WARR) | 11:30 WIB | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 14:45 BNT | A20N | Scheduled | 02h15m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 11:00 BNT | Jakarta (CGK/WIII) | 12:20 WIB | A20N | Scheduled | 02h20m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 10:30 BNT | Hong Kong (HKG/VHHH) | 13:35 HKT | B788 | Scheduled | 03h05m | ||
2022 May 29 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 09:20 BNT | Surabaya (SUB/WARR) | 10:30 WIB | A20N | Scheduled | 02h10m | ||
2022 May 27 | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 21:10 MYT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 23:30 BNT | A20N | Scheduled | 02h20m | ||
2022 May 27 | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 20:40 MYT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 21:20 BNT | A20N | Scheduled | 00h40m | ||
2022 May 27 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 19:00 BNT | Kota Kinabalu (BKI/WBKK) | 19:40 MYT | A20N | Scheduled | 00h40m | ||
2022 May 27 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:00 BNT | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 20:20 MYT | A20N | Scheduled | 02h20m | ||
2022 May 27 | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 16:10 AEST | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 21:20 BNT | B788 | Estimated | 07h10m | ||
2022 May 27 | Jakarta (CGK/WIII) | 13:00 WIB | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 16:20 BNT | A20N (V8-RBB) | Est. Arrival 16:54 BNT | 02h20m | ||
2022 May 27 | Singapore (SIN/WSSS) | 12:30 SGT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 14:35 BNT | A20N (V8-RBA) | Landed 14:55 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h54m | ||
2022 May 27 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 11:00 BNT | Jakarta (CGK/WIII) | 12:20 WIB | A20N (V8-RBB) | Landed 12:08 WIB Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h56m | ||
2022 May 27 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 09:35 BNT | Singapore (SIN/WSSS) | 11:40 SGT | A20N (V8-RBA) | Landed 11:35 SGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h48m | ||
2022 May 26 | Singapore (SIN/WSSS) | 21:25 SGT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 23:30 BNT | B788 (V8-DLC) | Landed 00:33 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h43m | ||
2022 May 26 | Kuching (KCH/WBGG) | 21:30 MYT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 22:55 BNT | A20N (V8-RBB) | Landed 22:53 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h58m | ||
2022 May 26 | Bangkok (BKK/VTBS) | 20:30 ICT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 00:15 BNT | A20N (V8-RBD) | Landed 00:24 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h54m | ||
2022 May 26 | Manila (MNL/RPLL) | 21:25 PST | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 23:30 BNT | A20N (V8-RBF) | Landed 00:17 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | ||
2022 May 26 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 19:25 BNT | Kuching (KCH/WBGG) | 20:40 MYT | A20N (V8-RBB) | Landed 20:28 MYT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||
2022 May 26 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:40 BNT | Manila (MNL/RPLL) | 20:45 PST | A20N (V8-RBF) | Landed 20:55 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h47m | ||
2022 May 26 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:20 BNT | Singapore (SIN/WSSS) | 20:25 SGT | B788 (V8-DLC) | Landed 20:32 SGT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h38m | ||
2022 May 26 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 17:45 BNT | Bangkok (BKK/VTBS) | 19:30 ICT | A20N (V8-RBD) | Landed 19:32 ICT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h33m | ||
2022 May 26 | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 18:55 BNT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 03:19 AEST | B788 (V8-DLA) | Landed 03:46 AEST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 06h27m | ||
2022 May 26 | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 12:10 MYT | Bandar Seri Begawan (BWN/WBSB) | 14:30 BNT | A20N (V8-RBG) | Landed 14:36 BNT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h00m |
Flight history for Royal Brunei Airlines is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.