Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 25 | Rodes Island (RHO/LGRP) | 23:25 EEST | Stockholm (ARN/ESSA) | 02:25 CEST | A21N | Scheduled | 04h00m | ||
2022 May 25 | Souda (CHQ/LGSA) | 22:40 EEST | Copenhagen (CPH/EKCH) | 01:10 CEST | A21N | Scheduled | 03h30m | ||
2022 May 25 | Gothenburg (GOT/ESGG) | 17:45 CEST | Rodes Island (RHO/LGRP) | 22:25 EEST | A21N | Scheduled | 03h40m | ||
2022 May 25 | Billund (BLL/EKBI) | 17:10 CEST | Souda (CHQ/LGSA) | 21:40 EEST | A21N | Scheduled | 03h30m | ||
2022 May 25 | Rodes Island (RHO/LGRP) | 13:10 EEST | Gothenburg (GOT/ESGG) | 16:05 CEST | A21N | Scheduled | 03h55m | ||
2022 May 25 | Souda (CHQ/LGSA) | 12:45 EEST | Billund (BLL/EKBI) | 15:30 CEST | A21N | Scheduled | 03h45m | ||
2022 May 25 | Copenhagen (CPH/EKCH) | 07:20 CEST | Souda (CHQ/LGSA) | 11:45 EEST | A21N | Scheduled | 03h25m | ||
2022 May 25 | Stockholm (ARN/ESSA) | 07:15 CEST | Rodes Island (RHO/LGRP) | 12:10 EEST | A21N | Scheduled | 03h55m | ||
2022 May 24 | Stockholm (ARN/ESSA) | 15:50 CEST | Zakynthos Island (ZTH/LGZA) | 20:30 EEST | A21N | Scheduled | 03h40m | ||
2022 May 24 | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 14:25 WEST | Stockholm (ARN/ESSA) | 21:15 CEST | A21N | Scheduled | 05h50m | ||
2022 May 24 | Stockholm (ARN/ESSA) | 08:30 CEST | Fuerteventura Island (FUE/GCFV) | 13:25 WEST | A21N | Scheduled | 05h55m | ||
2022 May 24 | Copenhagen (CPH/EKCH) | 06:10 CEST | Zakynthos Island (ZTH/LGZA) | 10:20 EEST | A21N | Scheduled | 03h10m | ||
2022 May 23 | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | 22:30 EEST | Copenhagen (CPH/EKCH) | 00:30 CEST | A21N | Scheduled | 03h00m | ||
2022 May 23 | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | A21N (SE-RKA) | Live | ||||||
2022 May 23 | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | 21:10 EEST | Stockholm (ARN/ESSA) | 23:35 CEST | A21N | Estimated | 03h40m | ||
2022 May 23 | Copenhagen (CPH/EKCH) | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | A21N (SE-RKB) | Landed 21:38 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h38m | ||||
2022 May 23 | Copenhagen (CPH/EKCH) | 17:30 CEST | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | 21:30 EEST | A21N | Scheduled | 03h00m | ||
2022 May 23 | Gothenburg (GOT/ESGG) | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | A21N (SE-RKA) | Landed 20:18 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h47m | ||||
2022 May 23 | Billund (BLL/EKBI) | Copenhagen (CPH/EKCH) | A21N (SE-RKB) | Landed 16:29 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h26m | ||||
2022 May 23 | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | Gothenburg (GOT/ESGG) | A21N (SE-RKA) | Landed 14:49 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h12m | ||||
2022 May 23 | Stockholm (ARN/ESSA) | Preveza/Lefkada (PVK/LGPZ) | A21N (SE-RKA) | Landed 11:12 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h51m | ||||
2022 May 22 | Portland, OR (TTD/KTTD) | Last seen near Portland, OR, United States | TVL4 (N9188) | Landed | |||||
2022 May 22 | Portland, OR (TTD/KTTD) | Last seen near Washougal, United States | TVL4 (N9188) | Landed | |||||
2022 May 23 | Rodes Island (RHO/LGRP) | Billund (BLL/EKBI) | A21N (SE-RKB) | Landed 03:37 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h53m | ||||
2022 May 22 | Rodes Island (RHO/LGRP) | 23:40 EEST | Billund (BLL/EKBI) | 02:25 CEST | A21N | Estimated | 04h55m | ||
2022 May 22 | Karpathos Island (AOK/LGKP) | 23:25 EEST | Stockholm (ARN/ESSA) | 02:25 CEST | A21N | Scheduled | 04h00m | ||
2022 May 22 | Larnaca (LCA/LCLK) | Stockholm (ARN/ESSA) | A21N (SE-RKA) | Landed 03:12 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 04h50m | ||||
2022 May 22 | Billund (BLL/EKBI) | Rodes Island (RHO/LGRP) | A21N (SE-RKB) | Landed 23:34 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 03h12m | ||||
2022 May 22 | Billund (BLL/EKBI) | 18:00 CEST | Rodes Island (RHO/LGRP) | 22:40 EEST | A21N | Estimated | 03h40m | ||
2022 May 22 | Stockholm (ARN/ESSA) | 17:30 CEST | Karpathos Island (AOK/LGKP) | 22:25 EEST | A21N | Scheduled | 03h55m |
Flight history for Novair is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.