Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Feb 8 | Saint John, NB (YSJ/CYSJ) | BE20 (C-GAEW) | Departed | ||||||
2023 Feb 9 | First seen near Calgary, AB, Canada | DH8C (C-GLWN) | Status N/A | ||||||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 17:30 MST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | - | Landed 17:25 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2023 Feb 8 | Moncton, NB (YQM/CYQM) | Saint John, NB (YSJ/CYSJ) | BE20 (C-GAEW) | Landed 20:52 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h24m | ||||
2023 Feb 8 | First seen near Canada | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | BE10 (C-GTLS) | Landed 18:37 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | Calgary, AB (YYC/CYYC) | DH8C (C-GLWN) | Landed 17:24 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h42m | ||||
2023 Feb 8 | Primrose (CFN6) | 16:30 MST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | DH8C (C-GAQN) | Landed 17:39 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h09m | |||
2023 Feb 8 | Fort Nelson, BC (YYE/CYYE) | 15:40 MST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | B190 (C-FNSV) | Landed 17:16 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h40m | |||
2023 Feb 8 | Kamloops, BC (YKA/CYKA) | 14:30 PST | Kelowna, BC (YLW/CYLW) | B190 (C-FRNC) | Landed 14:38 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h20m | |||
2023 Feb 8 | First seen near Christina Basin, Canada | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | DH8C (C-GLWN) | Landed 16:11 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 Feb 8 | Fort McMurray, AB (YMM/CYMM) | 15:20 MST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | - | Landed 16:12 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | |||
2023 Feb 8 | Quebec (YQB/CYQB) | Moncton, NB (YQM/CYQM) | BE20 (C-GAEW) | Landed 18:26 AST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m | ||||
2023 Feb 8 | Prince George, BC (YXS/CYXS) | 13:10 PST | Kamloops, BC (YKA/CYKA) | B190 | Landed | 00h50m | |||
2023 Feb 8 | Fort St.John, BC (YXJ/CYXJ) | 13:45 MST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | BE20 (C-FNNC) | Landed 14:44 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | |||
2023 Feb 8 | First seen near Edmundston, NB, Canada | Quebec (YQB/CYQB) | BE20 (C-GAEW) | Landed 15:49 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2023 Feb 8 | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 13:00 MST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | - | Landed 12:44 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h34m | |||
2023 Feb 8 | Terrace, BC (YXT/CYXT) | 11:30 PST | Kamloops, BC (YKA/CYKA) | B190 (C-FRNC) | Landed 13:59 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h05m | |||
2023 Feb 8 | Fort Nelson, BC (YYE/CYYE) | 12:05 MST | Fort St.John, BC (YXJ/CYXJ) | BE20 | Landed 12:51 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h50m | |||
2023 Feb 8 | Calgary, AB (YYC/CYYC) | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | DH8C (C-FHNC) | Landed 12:43 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||||
2023 Feb 8 | Moncton, NB (YQM/CYQM) | BE20 (C-GAEW) | Departed | ||||||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 11:00 MST | Fort McMurray, AB (YMM/CYMM) | - | Landed 11:55 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h04m | |||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 10:55 MST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | DH8C (C-FHNC) | Landed 11:41 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | |||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | DH8C (C-GLWN) | Departed | ||||||
2023 Feb 8 | Fort St.John, BC (YXJ/CYXJ) | 10:50 MST | Fort Nelson, BC (YYE/CYYE) | BE20 (C-FNNC) | Landed 11:37 MST Landing time derived from company/airport information | 00h47m | |||
2023 Feb 8 | Prince George, BC (YXS/CYXS) | 09:35 PST | Terrace, BC (YXT/CYXT) | B190 (C-FRNC) | Landed 11:08 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h26m | |||
2023 Feb 8 | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | 10:30 MST | Calgary, AB (YYC/CYYC) | - | Landed 11:04 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | |||
2023 Feb 8 | Dawson Creek, BC (YDQ/CYDQ) | 10:10 MST | Fort St.John, BC (YXJ/CYXJ) | BE20 (C-GNCU) | Landed 10:25 MST Landing time derived from company/airport information | 00h10m | |||
2023 Feb 8 | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 09:30 MST | Edmonton, AB (YEG/CYEG) | - | Landed 10:08 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | |||
2023 Feb 8 | Fort St.John, BC (YXJ/CYXJ) | 09:10 MST | Dawson Creek, BC (YDQ/CYDQ) | BE20 (C-GNCU) | Landed 09:42 MST Landing time derived from company/airport information | 00h10m | |||
2023 Feb 8 | Kamloops, BC (YKA/CYKA) | 08:02 PST | Prince George, BC (YXS/CYXS) | B190 (C-FRNC) | Landed 09:20 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h01m |
Flight history for North Cariboo Flying Service is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.