Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 Feb 6 | Orlando, FL (ISM/KISM) | 14:00 EST | Appleton, WI (ATW/KATW) | C56X (N509UP) | Estimated | 02h54m | |||
2023 Feb 6 | Bedford, MA (BED/KBED) | 12:30 EST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | C680 (N79B) | Estimated | 03h43m | |||
2023 Feb 6 | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 11:30 EST | Huntington, WV (HTS/KHTS) | B350 (N839UP) | Estimated | 03h07m | |||
2023 Feb 6 | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | 09:00 MST | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | C56X (N503UP) | Estimated | 01h12m | |||
2023 Feb 6 | Hartford, CT (BDL/KBDL) | 10:15 EST | Atlanta, GA (PDK/KPDK) | GA6C (N660DX) | Estimated | 01h46m | |||
2023 Feb 6 | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 10:12 EST | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | B350 (N839UP) | Estimated | 00h10m | |||
2023 Feb 6 | Allentown, PA (ABE/KABE) | 09:30 EST | Chicago/Waukegan, IL (UGN/KUGN) | C56X (N515UP) | Estimated | 01h40m | |||
2023 Feb 6 | Philadelphia, PA (PNE/KPNE) | 09:30 EST | Orlando, FL (ISM/KISM) | C56X (N511UP) | Estimated | 02h08m | |||
2023 Feb 6 | Manassas, VA (MNZ/KHEF) | 09:30 EST | Bedford, MA (BED/KBED) | C680 (N79B) | Estimated | 01h11m | |||
2023 Feb 6 | Naples, FL (APF/KAPF) | 09:30 EST | Philadelphia, PA (PNE/KPNE) | C750 (N903UP) | Estimated | 02h08m | |||
2023 Feb 6 | Appleton, WI (ATW/KATW) | 08:30 CST | Orlando, FL (ISM/KISM) | C56X (N509UP) | Estimated | 02h25m | |||
2023 Feb 6 | Olathe, KS (JCI/KIXD) | 08:15 CST | Mesquite, TX (KHQZ) | C56X (N504UP) | Estimated | 01h15m | |||
2023 Feb 6 | St Augustine, FL (UST/KSGJ) | 07:00 EST | Hartford, CT (BDL/KBDL) | GA6C (N660DX) | Est. Arrival 09:09 EST | 01h52m | |||
2023 Feb 6 | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | 06:00 EST | Philadelphia, PA (PNE/KPNE) | C56X (N513UP) | Est. Arrival 09:03 EST | 02h16m | |||
2023 Feb 5 | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:30 PST | Mesa, AZ (MSC/KFFZ) | C56X (N503UP) | Landed 18:34 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h03m | |||
2023 Feb 5 | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 16:00 PST | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | C750 (N904UP) | Landed 19:00 MST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | |||
2023 Feb 5 | Reading, PA (RDG/KRDG) | 18:00 EST | Allentown, PA (ABE/KABE) | C56X (N515UP) | Landed 18:51 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h13m | |||
2023 Feb 5 | Nassau (NAS/MYNN) | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | B350 (N839UP) | Landed 18:41 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | ||||
2023 Feb 5 | Des Moines, IA (DSM/KDSM) | 16:30 CST | Grand Island, NE (GRI/KGRI) | C56X (N506UP) | Landed 18:21 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h44m | |||
2023 Feb 5 | Muscle Shoals, AL (MSL/KMSL) | 16:00 CST | Naples, FL (APF/KAPF) | C750 (N903UP) | Landed 18:57 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m | |||
2023 Feb 5 | Champaign/Urbana, IL (CMI/KCMI) | 15:30 CST | Philadelphia, PA (PNE/KPNE) | C56X (N511UP) | Landed 18:14 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h30m | |||
2023 Feb 5 | Winston Salem, NC (INT/KINT) | 16:15 EST | Lewisburg, WV (LWB/KLWB) | B350 (N822UP) | Landed 17:08 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h46m | |||
2023 Feb 5 | Battle Creek, MI (BTL/KBTL) | 16:00 EST | Jackson, MI (JXN/KJXN) | B350 (N864UP) | Scheduled | ||||
2023 Feb 5 | Dallas, TX (DAL/KDAL) | 15:00 CST | Olathe, KS (JCI/KIXD) | C56X (N504UP) | Landed 17:09 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h06m | |||
2023 Feb 5 | Marsh Harbour (MHH/MYAM) | 15:33 EST | Boca Raton, FL (BCT/KBCT) | C56X (N513UP) | Landed 17:31 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h39m | |||
2023 Feb 5 | St Paul, MN (STP/KSTP) | 14:00 CST | Reading, PA (RDG/KRDG) | C56X (N515UP) | Landed 17:38 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h53m | |||
2023 Feb 5 | Port Clinton, OH (KPCW) | 15:00 EST | Appleton, WI (ATW/KATW) | C56X (N509UP) | Landed 14:39 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h52m | |||
2023 Feb 5 | Birmingham, AL (BHM/KBHM) | 13:50 CST | Des Moines, IA (DSM/KDSM) | C56X (N506UP) | Landed 16:29 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h49m | |||
2023 Feb 5 | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 14:30 EST | Marsh Harbour (MHH/MYAM) | C56X (N513UP) | Landed | 00h32m | |||
2023 Feb 5 | Hayden, CO (HDN/KHDN) | 11:45 MST | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | C750 (N904UP) | Landed 11:45 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h21m |
Flight history for Gama Aviation is available for a period of 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.