Flights
Route Heatmap
Photos
Aircraft Utilization
Statistics
Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA / ETA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 10:00 CST | Ulanhot (HLH/ZBUL) | 12:10 CST | - | Scheduled | 02h10m | ||
5 Mar | Shiyan, HB (WDS/ZHSY) | 09:55 CST | Foshan, GD (FUO/ZGFS) | 12:15 CST | - | Scheduled | 02h20m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:50 CST | (TEN/ZUTR) | 12:40 CST | - | Scheduled | 02h50m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:40 CST | Chengdu (CTU/ZUUU) | 13:00 CST | - | Scheduled | 03h20m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:30 CST | Rizhao, SD (RIZ/ZSRZ) | 11:05 CST | - | Scheduled | 01h35m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:20 CST | Dongyin, SD (DOY/ZSDY) | 10:40 CST | - | Scheduled | 01h20m | ||
5 Mar | Foshan, GD (FUO/ZGFS) | 09:20 CST | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 10:50 CST | - | Scheduled | 01h30m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:15 CST | Quanzhou (JJN/ZSQZ) | 12:00 CST | - | Scheduled | 02h45m | ||
5 Mar | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 09:00 CST | Handan (HDG/ZBHD) | 11:25 CST | - | Scheduled | 02h25m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:00 CST | Longyan (LCX/ZSLD) | 11:55 CST | - | Scheduled | 02h55m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:00 CST | Hengyang (HNY/ZGHY) | 11:50 CST | - | Scheduled | 02h50m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:00 CST | Linyi (LYI/ZSLY) | 10:35 CST | - | Scheduled | 01h35m | ||
5 Mar | Foshan, GD (FUO/ZGFS) | 09:00 CST | Fuyang (FUG/ZSFY) | 11:05 CST | - | Scheduled | 02h05m | ||
5 Mar | Ordos (DSN/ZBDS) | 09:00 CST | Shijiazhuang (SJW/ZBSJ) | 10:20 CST | - | Scheduled | 01h20m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 09:00 CST | Yichun (LDS/ZYLD) | 11:35 CST | - | Scheduled | 02h35m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:45 CST | Baicheng (DBC/ZYBA) | 10:50 CST | - | Scheduled | 02h05m | ||
5 Mar | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 08:35 CST | Foshan, GD (FUO/ZGFS) | 10:40 CST | - | Scheduled | 02h05m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:35 CST | Changchun (CGQ/ZYCC) | 10:25 CST | B738 (B-1470) | Est. Arrival 10:21 CST | 01h50m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:30 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 11:35 CST | B738 (B-1751) | Est. Arrival 11:37 CST | 03h05m | ||
5 Mar | Ordos (DSN/ZBDS) | 08:30 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 10:00 CST | B738 (B-206U) | Est. Arrival 10:04 CST | 01h30m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:15 CST | Shiyan, HB (WDS/ZHSY) | 10:25 CST | B738 (B-1280) | Est. Arrival 10:24 CST | 02h10m | ||
5 Mar | Shanghai (PVG/ZSPD) | 08:15 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 10:40 CST | B738 (B-1310) | Est. Arrival 10:53 CST | 02h25m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:15 CST | Chengdu (CTU/ZUUU) | 11:20 CST | A333 (B-8968) | Est. Arrival 11:30 CST | 03h05m | ||
5 Mar | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 08:10 CST | Yuncheng (YCU/ZBYC) | 10:50 CST | - | Scheduled | 02h40m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:10 CST | Tongliao (TGO/ZBTL) | 09:50 CST | B738 (B-1523) | Est. Arrival 09:41 CST | 01h40m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 08:00 CST | Baishan (NBS/ZYBS) | 10:00 CST | B738 (B-1281) | Est. Arrival 10:06 CST | 02h00m | ||
5 Mar | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 08:00 CST | Hanzhong (HZG/ZLHZ) | 11:00 CST | B738 (B-7370) | Est. Arrival 11:08 CST | 03h00m | ||
5 Mar | Huizhou, GD (HUZ/ZGHZ) | 08:00 CST | Kunming (KMG/ZPPP) | 10:25 CST | B738 (B-5665) | Est. Arrival 10:37 CST | 02h25m | ||
5 Mar | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 07:55 CST | (TEN/ZUTR) | 10:30 CST | B738 (B-1311) | Est. Arrival 11:12 CST | 02h35m | ||
5 Mar | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 07:50 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 09:55 CST | B738 (B-1752) | Est. Arrival 09:59 CST | 02h05m |
Flight history for CUA is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.