Flights
| Date | Flight | Origin | STD | Destination | STA | Aircraft | Status | Duration | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 21 Aug | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 09:55 CST | Taiyuan (TYN/ZBYN) | 11:55 CST | B738 (B-1320) | Estimated | 01h55m | ||
| 2024 21 Aug | Dongyin, SD (DOY/ZSDY) | 09:55 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 12:05 CST | A320 (B-9943) | Estimated | 02h10m | ||
| 2024 21 Aug | Taiyuan (TYN/ZBYN) | 09:55 CST | Changzhou (CZX/ZSCG) | 12:05 CST | A319 (B-6456) | Estimated | 02h07m | ||
| 2024 21 Aug | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 10:55 JST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 13:40 CST | A321 (B-6886) | Estimated | 03h45m | ||
| 2024 21 Aug | Jinan (TNA/ZSJN) | 09:55 CST | Shanghai (SHA/ZSSS) | 11:35 CST | A320 (B-6399) | Estimated | 01h36m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:50 CST | Fukuoka (FUK/RJFF) | 12:55 JST | A321 (B-6592) | Estimated | 02h05m | ||
| 2024 21 Aug | Zhengzhou (CGO/ZHCC) | 09:50 CST | Wenzhou (WNZ/ZSWZ) | 11:55 CST | A320 (B-8227) | Estimated | 02h05m | ||
| 2024 21 Aug | Qingdao (TAO/ZSQD) | 09:50 CST | Tokyo Narita (NRT/RJAA) | 14:00 JST | A321 (B-8398) | Estimated | 03h10m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:50 CST | Naha (OKA/ROAH) | 13:30 JST | A321 (B-8576) | Estimated | 02h40m | ||
| 2024 21 Aug | Xiamen (XMN/ZSAM) | 09:50 CST | Changzhou (CZX/ZSCG) | 11:45 CST | A320 (B-9902) | Estimated | 01h55m | ||
| 2024 21 Aug | Mengnai (HTT/ZLHX) | 09:50 CST | Dunhuang (DNH/ZLDH) | 10:50 CST | A319 (B-6432) | Estimated | 01h00m | ||
| 2024 21 Aug | Qingdao (TAO/ZSQD) | 09:50 CST | Yanji (YNJ/ZYYJ) | 12:00 CST | A20N (B-325R) | Estimated | 02h10m | ||
| 2024 21 Aug | Wuhan (WUH/ZHHH) | 09:50 CST | Yinchuan (INC/ZLIC) | 12:00 CST | B738 (B-206X) | Estimated | 02h10m | ||
| 2024 21 Aug | Xianyang (XIY/ZLXY) | 09:50 CST | Yan'an (ENY/ZLYA) | 11:00 CST | A320 (B-6601) | Estimated | 01h10m | ||
| 2024 21 Aug | Lanzhou (LHW/ZLLL) | 09:50 CST | Guilin City (KWL/ZGKL) | 12:35 CST | A20N (B-300R) | Estimated | 02h45m | ||
| 2024 21 Aug | Ji'an, JX (JGS/ZSJA) | 09:45 CST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 10:55 CST | A320 (B-9942) | Estimated | 01h10m | ||
| 2024 21 Aug | Yiwu (YIW/ZSYW) | 09:45 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 12:10 CST | A320 (B-6672) | Estimated | 02h25m | ||
| 2024 21 Aug | Xianyang (XIY/ZLXY) | 09:45 CST | Harbin (HRB/ZYHB) | 13:00 CST | A20N (B-322J) | Est. Arrival 13:00 CST | 03h15m | ||
| 2024 21 Aug | Kunming (KMG/ZPPP) | 09:45 CST | Chengdu (CTU/ZUUU) | 11:35 CST | B738 (B-1789) | Estimated | 01h50m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (SHA/ZSSS) | 09:45 CST | Changsha (CSX/ZGHA) | 11:40 CST | A321 (B-9971) | Est. Arrival 11:40 CST | 01h55m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:45 CST | Yantai (YNT/ZSYT) | 11:35 CST | A320 (B-6636) | Estimated | 01h50m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:45 CST | Jeju City (CJU/RKPC) | 12:30 KST | A320 (B-9941) | Estimated | 01h45m | ||
| 2024 21 Aug | Hong Kong (HKG/VHHH) | 09:45 HKT | Shanghai (PVG/ZSPD) | 12:40 CST | A20N (B-328Z) | Estimated | 02h55m | ||
| 2024 21 Aug | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 09:40 CST | Liuzhou (LZH/ZGZH) | 11:45 CST | B738 (B-1513) | Estimated | 02h05m | ||
| 2024 21 Aug | Xianyang (XIY/ZLXY) | 09:40 CST | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 12:10 CST | A320 (B-2415) | Est. Arrival 12:10 CST | 02h30m | ||
| 2024 21 Aug | Shanghai (PVG/ZSPD) | 09:40 CST | Nanchang (KHN/ZSCN) | 11:00 CST | A320 (B-6333) | Estimated | 01h20m | ||
| 2024 21 Aug | Handan (HDG/ZBHD) | 09:40 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 11:35 CST | A321 (B-8571) | Est. Arrival 11:35 CST | 01h55m | ||
| 2024 21 Aug | Qingdao (TAO/ZSQD) | 09:40 CST | Seoul (ICN/RKSI) | 12:10 KST | A320 (B-6011) | Estimated | 01h30m | ||
| 2024 21 Aug | Yantai (YNT/ZSYT) | 09:40 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 12:05 CST | A20N (B-32CW) | Departed | 02h25m | ||
| 2024 21 Aug | Wuhan (WUH/ZHHH) | 09:40 CST | Datong (DAT/ZBDT) | 11:55 CST | B738 (B-5839) | Est. Arrival 11:55 CST | 02h15m | ||
Flight history for China Eastern Airlines is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here
More airport data is available for purchase. Please check our On Demand API.
China Eastern Airlines 