Flights
Route Heatmap
Fleet
Aircraft Utilization
Statistics
날짜 | 항공편 | 출발지 | STD | 목적지 | STA | 항공기 | 상태 | 지속 시간 | 다시보기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 May 26 | Hannover (HAJ/EDDV) | Rotterdam (RTM/EHRD) | C425 (D-IAWE) | Landed 22:54 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h07m | ||||
2022 May 26 | Nottingham (NQT/EGBN) | London (LTN/EGGW) | C560 (D-CAWR) | Landed 20:24 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h22m | ||||
2022 May 26 | Brussels (CRL/EBCI) | Nottingham (EMA/EGNX) | C560 (D-CAWR) | Landed 19:15 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h57m | ||||
2022 May 26 | Hannover (HAJ/EDDV) | Brussels (CRL/EBCI) | C560 (D-CAWR) | Landed 18:40 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h48m | ||||
2022 May 26 | Athens (ATH/LGAV) | C68A (D-CAWK) | Departed | ||||||
2022 May 26 | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | Hannover (HAJ/EDDV) | C560 (D-CAPB) | Landed 19:35 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h21m | ||||
2022 May 26 | Zurich (ZRH/LSZH) | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | C56X (D-CAWO) | Landed 18:30 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h27m | ||||
2022 May 26 | Dublin (DUB/EIDW) | C68A (D-CAWN) | Departed | ||||||
2022 May 26 | Nice (NCE/LFMN) | Geneva (GVA/LSGG) | C680 (D-CAWX) | Landed 16:32 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||||
2022 May 26 | Firenze (FLR/LIRQ) | Athens (ATH/LGAV) | C68A (D-CAWK) | Landed 17:49 EEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h45m | ||||
2022 May 26 | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | Zurich (ZRH/LSZH) | C56X (D-CAWO) | Landed 16:29 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h39m | ||||
2022 May 26 | Nice (NCE/LFMN) | Lyon (LYS/LFLL) | C680 (D-CARO) | Landed 15:10 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||||
2022 May 26 | Ancona (AOI/LIPY) | Firenze (FLR/LIRQ) | C68A (D-CAWK) | Landed 14:31 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2022 May 26 | Frankfurt (FRA/EDDF) | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | C560 (D-CAPB) | Landed 15:53 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h51m | ||||
2022 May 26 | Nice (NCE/LFMN) | Dublin (DUB/EIDW) | C68A (D-CAWN) | Landed 14:50 IST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h20m | ||||
2022 May 26 | First seen near Hannover, Germany | Frankfurt (FRA/EDDF) | C560 (D-CAPB) | Landed 12:57 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 26 | First seen near Manchester, United Kingdom | Nice (NCE/LFMN) | C680 (D-CAWX) | Landed 14:02 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2022 May 26 | Hannover (HAJ/EDDV) | Palma De Mallorca (PMI/LEPA) | C56X (D-CAWO) | Landed 13:24 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 02h12m | ||||
2022 May 26 | Foggia (FOG/LIBF) | Ancona (AOI/LIPY) | C68A (D-CAWK) | Landed 11:09 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h40m | ||||
2022 May 26 | Farnborough (FAB/EGLF) | Manchester (MAN/EGCC) | C680 (D-CAWX) | Landed 10:06 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||||
2022 May 26 | Manchester (MAN/EGCC) | Nice (NCE/LFMN) | C680 (D-CARO) | Landed 12:06 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h50m | ||||
2022 May 26 | Baden-Baden (FKB/EDSB) | Hannover (HAJ/EDDV) | C560 (D-CAPB) | Landed 10:50 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m | ||||
2022 May 26 | Hannover (HAJ/EDDV) | Baden-Baden (FKB/EDSB) | C560 (D-CAPB) | Landed 09:16 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h41m | ||||
2022 May 26 | London (LCY/EGLC) | Manchester (MAN/EGCC) | C680 (D-CARO) | Landed 08:02 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h35m | ||||
2022 May 25 | Cardiff (CWL/EGFF) | Hannover (HAJ/EDDV) | C425 (D-IAWE) | Landed 01:58 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h56m | ||||
2022 May 25 | Venezia (VCE/LIPZ) | Hannover (HAJ/EDDV) | C560 (D-CAWR) | Landed 00:00 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h16m | ||||
2022 May 25 | Brussels (CRL/EBCI) | Cardiff (CWL/EGFF) | C425 (D-IAWE) | Landed 21:53 BST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h34m | ||||
2022 May 25 | London (LCY/EGLC) | Nice (NCE/LFMN) | C68A (D-CAWN) | Landed 22:48 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h35m | ||||
2022 May 25 | Hannover (HAJ/EDDV) | Brussels (CRL/EBCI) | C425 (D-IAWE) | Landed 20:47 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h10m | ||||
2022 May 25 | Cologne (CGN/EDDK) | Hannover (HAJ/EDDV) | C560 (D-CAPB) | Landed 21:01 CEST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h52m |
Flight history for Aerowest is available for a period over 7 days under our Basic subscription. More details here.
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.